Ranking histórico: Clube dos 100

Defender o Tricolor não é uma tarefa fácil. A camisa pesa e tem tradição. Poucos conseguem essa honra.

Ao todo, 1309 jogadores ja defenderam o Tricolor desde 1930 em, no mínimo, uma partida. 206 deles foram ao campo em 100 ou mais oportunidades, quase 16% dos atletas citados. O número é ainda mais restrito quando pensamos no clube dos jogadores com 200 partidas, ou 300, 400, etc. Veja abaixo, nas relações, esses times de elite do Tricolor:

 

  • Clube dos 100 (entre 100 e 199 partidas pelo Tricolor): 123 jogadores
Atleta P J G Estreia Atleta P J G Estreia
Heriberto MC 198 8 04/11/77 Júlio Baptista MC 138 22 12/08/00
Junior LE 198 11 19/09/04 Orozimbo LM 137 3 29/05/32
André Dias ZG 197 11 05/02/06 Wilson ZG 137 11 31/01/99
Almir (Almir J. Gil) VL 195 2 16/07/80 Catê AT 136 23 23/02/92
André Luiz LE 195 18 28/02/93 Fábio Aurélio LE 135 6 22/03/97
Danilo MC 194 37 21/01/04 Edcarlos ZG 135 5 30/07/03
Denílson AT 192 26 02/11/94 Marlos MC 135 13 31/05/09
Careca AT 191 115 30/01/83 PH Ganso MC 133 14 18/11/12
Márcio Araújo VL 188 6 07/09/78 Douglas LD 132 6 02/05/12
Tenente LE 187 3 07/04/65 Toinho GL 131 0 29/01/77
Carlos Miguel MC 187 18 31/01/98 Leopoldo AT 130 56 19/09/43
Denílson VL 187 1 02/07/05 Carlos Alberto (Rodrigues) VL 130 8 09/06/66
Muricy AT 185 28 22/08/73 Felipelli LM 129 1 22/03/36
Rogério Pinheiro ZG 183 9 01/02/95 Antonio Sastre AT 128 56 18/04/43
Jean (Jean F. Narde) ZG 180 10 17/09/00 Lucas (R. Moura da Silva) MC 128 33 08/08/10
Serginho LE 179 28 24/03/96 Paulo Miranda ZG 127 3 02/02/12
Ademar (A. Barcellos) VL 178 0 31/03/57 Mineiro VL 126 14 20/01/05
Axel VL 176 3 30/01/94 Baiano (C. David) AT 125 61 15/01/61
Diego Lugano ZG 176 11 11/05/03 Friedenreich AT 124 102 16/03/30
Fabão ZG 171 15 21/01/04 Araken Patusca AT 124 67 13/05/30
Toninho Guerreiro AT 170 86 21/09/69 Fonseca LD 124 3 01/08/84
Silas MC 170 35 17/05/84 Aloísio (José da Silva) AT 124 23 14/12/05
Deleu DF 169 0 24/05/61 Iracino DF 123 0 12/03/33
Dodô AT 169 93 01/02/95 Edivaldo AT 123 26 16/03/87
Wellington VL 169 2 18/05/08 Adriano (G. da Silva) MC 122 26 15/06/96
Souza (José Ivanaldo) MC 166 19 02/08/98 Jadson MC 122 21 05/02/12
Zarzur LM 165 6 05/01/33 Renato (Pires da Silva) LD 120 11 15/01/65
Picasso GL 163 0 20/02/67 Pianelli AT 120 21 05/02/84
Osvaldo AT 161 20 09/02/12 Agenor AT 119 29 02/04/60
Válber ZG 158 5 29/08/92 Pintado VL 119 2 21/04/85
Clélio DF 157 1 08/06/50 Rodrigo Caio VL 117 5 26/06/11
Josué VL 157 7 20/01/05 Viana ME 116 4 06/09/75
Zé Roberto (Marques) MD 155 49 02/02/64 Mário Tilico AT 116 23 15/10/88
Piau AT 155 9 25/01/73 Cláudio Guadagno LD 116 1 05/07/95
Kaká MC 155 51 01/02/01 Leandro (L. Azevedo) AT 116 16 05/02/06
Maicon MC 154 9 22/01/12 Fiorotti LM 114 3 25/08/38
Bibe MC 153 38 25/02/51 Dinho VL 114 12 26/07/92
Roberto Frojuello AT 153 34 07/04/56 Lourival MC 113 18 25/01/67
Gérsio VL 153 4 15/05/58 Ademilson AT 113 15 02/02/12
Éverton AT 153 42 14/01/81 Pardal AT 112 56 20/11/41
Piolim LM 152 0 15/11/37 Macedo AT 112 21 23/02/91
Annibal DF 151 0 17/05/36 Gabriel LD 112 9 15/09/01
Cicinho LD 151 21 21/01/04 Leonardo LE 111 17 11/08/90
Gilmar ZG 150 5 29/08/91 Rodrigo ZG 111 10 01/02/04
Borges AT 150 54 18/01/07 Casemiro VL 111 11 25/07/10
Armandinho AT 149 64 10/08/30 Amaury AT 110 67 09/09/57
Elivélton AT 149 12 24/09/89 Ponce de León AT 109 52 07/04/48
Vítor LD 149 3 04/11/90 Estevam DF 109 1 13/11/77
Edu Bala AT 148 14 15/03/78 Ronaldo Luís LE 109 1 29/01/92
Lanzoninho AT 147 50 12/03/53 Mário de Oliveira GL 108 0 21/03/48
Ivan LE 144 12 28/05/88 Renganeschi DF 107 1 26/11/44
Gijo GL 143 0 25/04/44 Neca MC 107 29 16/10/77
Antônio Carlos ZG 143 10 25/04/90 Samuel DF 105 0 03/10/71
Alex Silva ZG 143 12 12/07/06 Nei DF 105 1 26/01/80
Fabiano VL 142 20 08/05/96 Antenor LE 104 3 03/04/77
Juninho AT 141 22 25/06/93 Fernandinho AT 104 17 28/02/10
Diego Tardelli AT 140 39 09/07/03 Mirandinha AT 103 51 23/09/73
Hugo MC 139 30 18/01/07 MC 103 24 12/03/87
Rhodolfo ZG 139 11 13/02/11 Tecão DF 101 2 09/11/75
Paulo Nani AT 138 8 15/04/70 Rafael Toloi ZG 101 6 15/07/12
Ademir Chiarotti MC 138 9 10/03/74 Junior Cesar LE 100 1 25/01/09
Flávio Paiva Campos VL 138 12 04/09/88

 

  • Clube dos 200 (entre 200 e 299 partidas pelo Tricolor): 48 jogadores
Atleta P J G Estreia Atleta P J G Estreia
Renato AT 299 102 09/02/80 Bordon ZG 238 8 23/01/94
Noronha LM 298 13 19/07/42 Fábio Simplício VL 237 26 02/02/00
Oscar ZG 293 15 05/08/80 Pé de Valsa VL 236 10 21/10/51
Ruy LM 273 6 25/04/44 Souza (Willamis) MC 234 36 09/04/03
Cafu LD 273 38 24/09/89 Savério DF 232 0 15/09/43
Suly GL 267 0 22/01/61 Palhinha AT 232 71 29/01/92
Nelson Baptista LD 267 5 30/10/71 Faustino (Alcides) AT 231 35 07/05/61
Zé Carlos Serrão MD 267 30 09/02/72 Turcão DF 224 35 21/10/51
Adílson ZG 266 2 30/08/86 Hernanes MC 223 38 02/06/04
Benê (B. Leopoldo) MC 265 78 01/03/61 Babá AT 216 94 12/03/66
Zé Teodoro LD 264 7 01/09/85 Alexandre (A. Benedito) VL 216 2 05/07/97
Luizinho AT 263 173 16/03/30 Bellini DF 214 1 17/03/62
Nenê (Érico) MC 263 22 12/05/65 Leônidas AT 212 144 24/05/42
Paulo César AT 261 37 26/01/80 Marcelinho Paraíba AT 210 51 05/07/97
Miranda ZG 260 10 20/09/06 Gustavo Nery LE 209 31 07/08/00
Gilmar GL 253 0 03/07/85 Jorge Wagner MC 209 22 08/03/07
Edmílson VL 253 19 05/11/95 Édson Cegonha VL 208 17 05/03/69
Pita MC 249 47 01/07/84 Bezerra DF 207 11 07/03/76
Prado AT 244 121 17/09/61 Belletti LD 207 15 24/03/96
Richarlyson VL 244 12 04/08/05 Jean (Raphael) VL 205 12 17/07/05
Pablo Forlán LD 243 9 01/05/70 King GL 204 0 25/01/36
Dagoberto AT 241 61 02/05/07 Sérgio Valentim GL 202 0 04/10/66
Bernardo VL 240 17 19/02/86 Gassem DF 201 2 24/02/80
Paranhos DF 238 0 21/01/73 Sídnei (Tobias) AT 200 17 10/10/82

 

  • Clube dos 300 (entre 300 e 399 partidas pelo Tricolor): 17 jogadores
Atleta P J G Estreia Atleta P J G Estreia
Serginho Chulapa AT 399 242 06/06/73 França AT 327 182 25/02/96
Paraná AT 395 40 07/03/65 Getúlio LE 325 36 16/10/77
Raí MC 395 128 18/10/87 Dino Sani VL 324 113 21/02/54
Pedro Rocha MC 393 119 27/09/70 Alfredo Ramos LE 322 1 21/01/50
Víctor (Ratautas) DF 390 8 21/03/54 Chicão VL 318 19 05/09/73
Müller AT 387 160 15/11/84 Luís Fabiano AT 311 198 18/02/01
Zé Sérgio AT 353 48 13/06/76 Teodoro VL 303 13 26/09/71
Remo AT 348 107 03/03/40 Ronaldão ZG 300 14 19/02/86
Maurinho AT 347 136 06/02/52

 

  • Clube dos 400 (entre 400 e 499 partidas pelo Tricolor): 10 jogadores
Atleta P J G Estreia Atleta P J G Estreia
Mauro Ramos DF 498 2 21/03/48 Zetti GL 432 0 15/07/90
Riberto LE 481 19 17/06/56 Jurandir DF 419 0 27/02/62
Gino Orlando AT 453 233 12/03/53 Canhoteiro AT 413 105 18/04/54
Darío Pereyra ZG 453 37 11/12/77 Arlindo DF 406 4 04/08/68
Gilberto Sorriso LE 434 7 24/10/70 Bauer LM 400 18 05/11/44

 

  • Clube dos 500 (entre 500 e 599 partidas pelo Tricolor): 6 jogadores
Atleta P J G Estreia Atleta P J G Estreia
De Sordi LD 544 0 06/02/52 Jose Poy GL 522 0 14/06/49
Roberto Dias DF 527 78 05/05/60 Nelsinho LE 512 9 12/09/79
Teixeirinha AT 525 189 09/10/39 Terto AT 500 87 11/02/68

 

  • Clube dos 600 (entre 600 e 699 partidas pelo Tricolor): 1 jogador
Atleta P J G Estreia
Waldir Peres GL 617 0 03/11/73

 

  • Hors-Concours
Atleta P J G Estreia
Rogério Ceni GL 1184 123 25/06/93

 

Para encerrar, como curiosidade, fica o registro que 203 jogadores – quase a mesma quantidade que chegou a 100 jogos ou mais – disputaram somente uma partida pelo clube.

 

 

Fonte: Site Oficial

Um comentário em “Ranking histórico: Clube dos 100

  1. Dos 300 para mais, eu vi jogar todos esses jogadores. Peço licença para destacar um jogador muito pouco lembrado pela nossa torcida, mas que reputo dos mais eficientes: NELSINHO – Nelson Luiz Kichner, jogador feito na base e que muito honrou as nossas cores.

Deixe um comentário para Waldir Albieri Cancelar resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

*