Ranking: Convocações da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Nos últimos tempos, uma conversa que anima torcedores são-paulinos e botafoguenses é o debate sobre qual dos clubes teria cedido mais jogadores para o Brasil em Copas do Mundo. A história de ambos os times com a Seleção é longa e merece justa comparação.

METODOLOGIA

Para esse estudo, foram considerados os jogadores nos times em que estavam devidamente registrados na data da convocação. Assim, não é levado em conta Araken Patusca como jogador do Tricolor em 1930, por exemplo.

É necessário explicar também que entre 1954 e 1986 havia a publicação de uma lista de 40 nomes entregue à FIFA, dos quais, 22 ou 23 jogadores eram novamente selecionados e seguiam para o mundial. Em 2010 e 2014 ocorreu algo similar, mas limitado a 30 jogadores, em lista de espera, reserva.

Além disso, em vários anos, ocorreram pré-convocações, anteriores a definição do grupo de 40 ou da relação final de 20 e tantos. Essas pré-convocações não são aqui observadas.

ranking é dividido em três classificações. A primeira: a relação de todos os convocados. Aqui tomam parte mesmo aqueles que foram cortados (da lista final), impedidos de jogar por motivos burocráticos, que recusaram a convocação ou ainda que fizeram parte das listas de espera de 30/40 nomes. Afinal, todos foram convocados, e é disso que esse artigo trata.

A segunda classificação leva em conta somente aqueles que foram inscritos na fase final da competição, ou seja, na Copa do Mundo propriamente dita. A terceira classificação difere dessa anterior pois nem todos os inscritos aceitaram seguir com a Seleção para os jogos. Alguns rejeitaram as inscrições e nessa última, então, são desconsiderados por não estarem presentes.

O trabalho se baseia, em muito, nas pesquisas de André do Nascimento Pereira e Marcelo Leme de Arruda, como também em leituras de revistas e jornais de época.

Assim, confiram os rankings:

P. Convocações C. P. Inscrições C. P. Participações C.
São Paulo 67 São Paulo 46 São Paulo 46
Botafogo 64 Botafogo 46 Botafogo 46
Flamengo 55 Flamengo 34 Vasco da Gama 34
Vasco da Gama 52 Vasco da Gama 34 Flamengo 33
Fluminense 41 Fluminense 32 Fluminense 32
Palmeiras 41 Santos 25 Santos 25
Santos 38 Palmeiras 24 Palmeiras 23
Corinthians 36 Corinthians 21 Corinthians 20
Atlético-MG 18 Atlético-MG 12 Atlético-MG 12
10º Cruzeiro 17 10º Cruzeiro 11 10º Cruzeiro 11
11º Internacional 16 11º Roma 9 11º Roma 9
12º Grêmio 13 12º Internacional 8 12º Internacional 8
13º Bangu 12 13º Barcelona 8 13º Barcelona 8
14º Roma 11 14º Real Madrid 8 14º Real Madrid 8
15º América-RJ 9 15º Internazionale 8 15º Internazionale 8
16º Portuguesa 9 16º Grêmio 7 16º Grêmio 7
17º Milan 9 17º Milan 7 17º Milan 7
18º Barcelona 9 18º Bangu 6 18º Portuguesa 6
19º Real Madrid 9 19º Portuguesa 6 19º Benfica 6
20º Internazionale 8 20º Benfica 6 20º Ponte Preta 5

Comparação direta entre São Paulo e Botafogo

SÃO PAULO BOTAFOGO
1 1930 Nestor Impedido 1 1930 Benedicto Participante 1
2 1930 Clodô Impedido 2 1930 Pamplona Participante 2
3 1930 Friedenreich Impedido 3 1930 Carvalho Leite Participante 3
4 1930 Luizinho Impedido 4 1930 Nilo Participante 4
5 1934 Sylvio Hoffmann Participante 1 1934 Pedroza Participante 5
6 1934 Armandinho Participante 2 1934 Octacílio Participante 6
7 1934 Luizinho Participante 3 1934 Ariel Participante 7
8 1934 Waldemar de Brito Participante 4 1934 Canalli Participante 8
9 1950 Bauer Participante 5 1934 Waldyr Participante 9
10 1950 Noronha Participante 6 1934 Áttila Participante 10
11 1950 Ruy Participante 7 1934 Carvalho Leite Participante 11
12 1950 Friaça Participante 8 1934 Germano Participante 12
13 1954 De Sordi Lista de Espera 1 1934 Nilo Recusou-se 1
14 1954 Bauer Participante 9 1938 Nariz Participante 13
15 1954 Alfredo Ramos Participante 10 1938 Martim Participante 14
16 1954 Mauro Participante 11 1938 Zezé Procópio Participante 15
17 1954 Maurinho Participante 12 1938 Patesko Participante 16
18 1958 Riberto Lista de Espera 2 1938 Perácio Participante 17
19 1958 Zizinho Lista de Espera 3 1950 Nilton Santos Participante 18
20 1958 Canhoteiro Lista de Espera 4 1954 Gérson Lista de Espera 1
21 1958 Gino Orlando Lista de Espera 5 1954 Garrincha Lista de Espera 2
22 1958 Dino Sani Participante 13 1954 Vinícius Lista de Espera 3
23 1958 De Sordi Participante 14 1954 Nílton Santos Participante 19
24 1958 Mauro Participante 15 1958 Cacá Lista de Espera 4
25 1962 De Sordi Lista de Espera 6 1958 Pampolini Lista de Espera 5
26 1962 Benê Lista de Espera 7 1958 Didi Participante 20
27 1962 Prado Lista de Espera 8 1958 Garrincha Participante 21
28 1962 Bellini Participante 16 1958 Nílton Santos Participante 22
29 1962 Jurandyr Participante 17 1962 Joel Martins Lista de Espera 6
30 1966 Roberto Dias Lista de Espera 9 1962 Rildo Lista de Espera 7
31 1966 Fefeu Lista de Espera 10 1962 Quarentinha Lista de Espera 8
32 1966 Bellini Participante 18 1962 Nílton Santos Participante 23
33 1966 Paraná Participante 19 1962 Garrincha Participante 24
34 1970 Gérson Participante 20 1962 Didi Participante 25
35 1974 Gilberto Sorriso Lista de Espera 11 1962 Amarildo Participante 26
36 1974 Chicão Lista de Espera 12 1962 Zagallo Participante 27
37 1974 Waldir Peres Participante 21 1966 Parada Lista de Espera 9
38 1974 Mirandinha Participante 22 1966 Rildo Participante 28
39 1978 Zé Sérgio Participante 23 1966 Gérson Participante 29
40 1978 Chicão Participante 24 1966 Manga Participante 30
41 1978 Waldir Peres Participante 25 1966 Jairzinho Participante 31
42 1982 Mário Sérgio Lista de Espera 13 1970 Rogério Cortado 1
43 1982 Waldir Peres Participante 26 1970 Cao Lista de Espera 10
44 1982 Oscar Participante 27 1970 Carlos Roberto Lista de Espera 11
45 1982 Serginho Chulapa Participante 28 1970 Jairzinho Participante 32
46 1982 Renato Participante 29 1970 Roberto Miranda Participante 33
47 1986 Sidney Cortado 1 1970 Paulo Cezar Participante 34
48 1986 Gilmar Cortado 2 1974 Wendell Cortado 2
49 1986 Oscar Participante 30 1974 Carbone Lista de Espera 12
50 1986 Falcão Participante 31 1974 Zequinha Lista de Espera 13
51 1986 Müller Participante 32 1974 Marinho Chagas Participante 35
52 1986 Careca Participante 33 1974 Jairzinho Participante 36
53 1986 Silas Participante 34 1974 Dirceu Participante 37
54 1990 Ricardo Rocha Participante 35 1978 Mendonça Lista de Espera 14
55 1994 Zetti Participante 36 1978 Rodrigues Neto Participante 38
56 1994 Cafu Participante 37 1978 Gil Participante 39
57 1994 Müller Participante 38 1982 Perivaldo Lista de Espera 15
58 1994 Leonardo Participante 39 1982 Paulo Sergio Participante 40
59 1998 Márcio Santos Cortado 3 1986 Alemão Participante 41
60 1998 Denílson Participante 40 1986 Josimar Participante 42
61 1998 Zé Carlos Participante 41 1990 Mauro Galvão Participante 43
62 2002 Belletti Participante 42 1998 Gonçalves Participante 44
63 2002 Rogério Ceni Participante 43 1998 Bebeto Participante 45
64 2002 Kaká Participante 44 2014 Jefferson Participante 46
65 2006 Rogério Ceni Participante 45
66 2006 Mineiro Participante 46
67 2014 Alan Kardec Lista de Espera 14

 

Fonte: Site Oficial

Um comentário em “Ranking: Convocações da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

  1. Eu gostaria de saber a lista dos 40 de todas as Copas em que esta era exigida pela FIFA. Não consegui captar pela internet. Muito obrigado.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

*