A Copa São Paulo de Juniores de 2015 começará amanhã (3), em São José dos Campos. O São Paulo é tricampeão da competição. Saiu vencedor em 1993, 2000 e 2010 e vice-campeão em 1981, 1992, 1994, 2001, 2004 e 2007. Foi também semifinalista em 1972, 1984, 1990, 1991, 1995, 2008 e 2009. Ou seja, o São Paulo esteve entre as quatro melhores equipes em 16 das 45 edições do torneio, no mínimo*. Ou seja, mais de um terço das vezes entre os melhores.
| Ano | Classificação | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 1969 | Resultado desconhecido | – | – | – | – | – | – | – |
| 1970 | Resultado desconhecido | – | – | – | – | – | – | – |
| 1971 | Quartas-de-Final | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 1972 | Semifinal | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 1973 | Resultado desconhecido | – | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | Resultado desconhecido | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | Resultado desconhecido | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | 1ª Fase | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 1977 | Resultado desconhecido | – | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | 1ª Fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 1979 | Quartas-de-Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 1980 | 1ª Fase | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 1981 | Vice-Campeão | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 1982 | Quartas-de-Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 1983 | Quartas-de-Final | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 1984 | 3º Colocado | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 1985 | Quartas-de-Final | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 1986 | 1ª Fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 1987 | Não houve competição | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | 2ª Fase | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 1989 | 1ª Fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 1990 | 3º Colocado | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 |
| 1991 | 3º Colocado | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 |
| 1992 | Vice-Campeão | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 1993 | Campeão | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 1994 | Vice-Campeão | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 |
| 1995 | 4º Colocado | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 1996 | Oitavas-de-Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 1997 | Quartas-de-Final | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 1998 | 1ª Fase | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 1999 | Quartas-de-Final | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2000 | Campeão | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
| 2001 | Vice-Campeão | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 |
| 2002 | Quartas-de-Final | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 2003 | 1ª Fase | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2004 | Vice-Campeão | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 2005 | Quartas-de-Final | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2006 | 1ª Fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 2007 | Vice-Campeão | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 |
| 2008 | 4º Colocado | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 2009 | 3º Colocado | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 5 | 23 |
| 2010 | Campeão | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 |
| 2011 | Oitavas-de-Final | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
| 2012 | 1ª Fase | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 |
| 2013 | Quartas-de-Final | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
| 2014 | Quartas-de-Final | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
*São desconhecidos os resultados participações de 1969, 1970, 1973, 1974, 1975 e 1977.
O São Paulo também conta com dois artilheiros de edições da Copinha (desde 2000): Renatinho (Renato Cássio Negrão), goleador da disputa em 2000, e Lucas Gaúcho (Lucas de Souza Gonçalves), artilheiro do ano de 2010, com nove gols.
Considerando os dados conhecidos, o desempenho do São Paulo contra os adversários é o seguinte:
| P | Clube | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 1º | Fluminense (RJ) | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 2º | Corinthians (SP) | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 3º | Internacional (RS) | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 4º | Atlético (MG) | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 13 | 2 |
| 5º | Portuguesa (SP) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 6º | Nacional (SP) | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 7º | Juventus (SP) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
| 8º | Flamengo (RJ) | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 9º | Vitória (BA) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 10º | Santos (SP) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 11º | Sergipe (SE) | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 |
| 12º | Barueri (SP) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 13º | Guarani (SP) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 14º | Bahia (BA) | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 15º | Grêmio (RS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 16º | Paulista (SP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 17º | Palmeiras (SP) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 18º | Cruzeiro (MG) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 19º | Santo André (SP) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 20º | Santa Cruz (PE) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 21º | Caxias (RS) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 22º | América (RJ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 23º | América (SP) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 24º | Vasco da Gama (RJ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 25º | América (MG) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 26º | Comercial (SP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 27º | Fortaleza (CE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 28º | CSA (AL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 29º | Juventude (RS) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 30º | São Carlos (SP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 31º | Matsubara (PR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32º | União São João (SP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 33º | Juventus (AC) | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 34º | Ferroviária (SP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 35º | Goiás (GO) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 36º | Atlético (PR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 37º | Rio Branco (SP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 38º | Botafogo (RJ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39º | Palmas (TO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 40º | Volta Redonda (RJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 41º | Fluminense (PI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 42º | Operário (MS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 43º | Auto Esporte (PB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 44º | Avaí (SC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 45º | Ceará (CE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 46º | Criciúma (SC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 47º | Ji-Paraná (RO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 48º | União Rondonópolis (MT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 49º | Guarulhos (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 50º | Cerro Porteño (Paraguai) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 51º | Joseense (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 52º | Rio Branco (MG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 53º | Comercial (MS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 54º | Inter de Limeira (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 55º | Itabaiana (SE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 56º | Guaicurus (MS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 57º | São Bento (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 58º | Joinville (SC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 59º | São Cristóvão (RJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 60º | Desportiva (ES) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 61º | Primavera (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 62º | XV de Jaú (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 63º | Goiânia (GO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64º | Itabuna (BA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 65º | Londrina (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 66º | Olé Brasil (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 67º | Rio Branco (ES) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 68º | São Bernardo FC (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 69º | Uberlândia (MG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 70º | Villa Nova (MG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 71º | Rio Negro (AM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72º | Capivariano (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 73º | Pinheiros (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 74º | Taubaté (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 75º | Palestra SB (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76º | Paraná (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77º | Rio Claro (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78º | Seleção da China | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79º | Vila Nova (GO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 80º | Coritiba (PR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81º | Boa Vontade (MA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 82º | Brasília (DF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 83º | Kashiwa Reysol (JAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84º | ECUS (SP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85º | Marília (SP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 86º | Piauí (PI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87º | Roma Internacional (SP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 88º | Corinthians (AL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89º | Valeriodoce (MG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 90º | Ponte Preta (SP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 91º | Brasiliense (DF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 92º | Estrela do Norte (ES) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 93º | Figueirense (SC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 94º | Novorizontino (SP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 95º | Moto Club (MA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 96º | Tecos UAG (México) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Desde que o Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia, foi inaugurado, vários jogadores foram revelados pelo Tricolor, especialmente na Copa São Paulo. O desempenho dos atletas nesse período (2006-2013) pode ser visto na tabela abaixo:
| Jogador | J | G | Jogador | J | G |
| Roni (Ronieli Gomes dos Santos) | 18 | 8 | Maycon (Maycon Aparecido Da Silva) | 6 | 0 |
| João Schmidt (J. Felipe Schmidt Urbano) | 17 | 3 | Pedrinho (Pedro Henrique de Oliveira) | 6 | 0 |
| Júlio Cezar (J. C. de Moura Almeida) | 16 | 6 | Tiago (Tiago Cardoso Moura) | 6 | 4 |
| Bruno Formigoni (B. Leonardo F.) | 14 | 1 | Bruno Cezar (Bruno Cezar Zanaki) | 5 | 1 |
| Bruno Uvini (Bruno Uvini Bortolança) | 14 | 3 | Caio (Caio Barbosa Brito de Castro) | 5 | 0 |
| Fabiano (Fabiano Celso dos Santos) | 14 | 0 | Ewandro (Ewandro Felipe de Lima Costa) | 5 | 6 |
| Leonardo (Leonardo da Silva Vieira) | 14 | 0 | Gustavo (Gustavo Hebling de Aguiar) | 5 | 0 |
| Marcelo (M. Augusto da Silva de Souza) | 14 | 0 | Leonardo (Leonardo Navacchio) | 5 | 0 |
| Sérgio Mota (Sérgio Mota Mello) | 14 | 7 | Mirrai (Mirrai Leme Vieira) | 5 | 0 |
| Dener (Dener Gomes Clemente) | 13 | 4 | Paulo Marcelo (Paulo M. Souza Alves) | 5 | 0 |
| Eric (Eric Leandro da Silva) | 13 | 10 | Rafael (R. Aparecido de Paulo Tavares) | 5 | 0 |
| Flávio Paulino (Flávio Paulino da Silva) | 13 | 2 | Auro (Auro Alvaro da Cruz Junior) | 4 | 0 |
| Jeferson (Jeferson Anti Filho) | 13 | 3 | Bruno (Bruno da Silva Barbosa) | 4 | 0 |
| Wellington (W. Aparecido Martins) | 13 | 4 | Fábio Lima (Fábio Virgínio de Lima) | 4 | 3 |
| Leo Gonçalves (L. G. Martins Netto) | 11 | 3 | Felipe (Felipe Araruna Hoffmann) | 4 | 0 |
| Lucas (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | 11 | 6 | Leonardo (Leonardo Prado Farias) | 4 | 1 |
| Lucas Gaúcho (L. de Souza Gonçalves) | 11 | 10 | Ademilson (A. Braga Bispo Junior) | 3 | 3 |
| Zé Vitor (José V. Ribeiro da Silva) | 11 | 1 | Allan (Allan Monteiro Dias) | 3 | 0 |
| Alfredo (Alfredo Francisco Martins) | 10 | 7 | Arlon (Arlon Oliveira de Sá) | 3 | 1 |
| Rodrigo Caio (R. C. Coquette Russo) | 10 | 2 | Arthur (Arthur Santa Rita de Lima) | 3 | 1 |
| Thiago (Thiago Fernandes dos Santos) | 10 | 8 | Carlos Chaba (C. da Silva Conceição F.) | 3 | 0 |
| Felipe Passoni (Felipe Passoni Neco) | 9 | 0 | Diego (Diego Carlos Santos Silva) | 3 | 2 |
| Filipe Aguaí (Filipe Hernández Oliveira) | 9 | 1 | Foguete (Wellington Cabral Costa) | 3 | 0 |
| Henrique Miranda (H. Miranda Ribeiro) | 9 | 2 | Guilherme Correa (G. Correa Pinto) | 3 | 1 |
| Lucas Farias (Lucas Farias Gomes) | 9 | 2 | Lucas Fernandes (Lucas F. da Silva) | 3 | 0 |
| Paulo Henrique (P. H. Martins Eugênio) | 9 | 2 | Marcel (M. Henrique G. Alves Pereira) | 3 | 0 |
| Adelino (A. da Silva Pereira Cirqueira) | 8 | 3 | Thyago Corrêa (Thyago Corrêa) | 3 | 1 |
| Aislan (Aislan Paulo Lotici Back) | 8 | 0 | Weverson (W. Eron Maldonado Saffiotti) | 3 | 0 |
| Casemiro (Carlos Henrique Casimiro) | 8 | 1 | Alex Silva (Alex Sandro da Silva) | 2 | 2 |
| Cazumba (Alex dos Santos Cazumba) | 8 | 0 | Arthur (Arthur Henrique Peixoto Santos) | 2 | 0 |
| Diogo (Diogo Silvestre Bittencourt) | 8 | 0 | Carlinhos (Carlos Henrique de Oliveira) | 2 | 1 |
| Jorge Miguel (Jorge Miguel Lopes) | 8 | 0 | Chumbinho (Marinaldo Cícero da Silva) | 2 | 0 |
| Luan (Lázaro Luan Scapolan) | 8 | 0 | Eduardo (Eduardo Henrique da Silva) | 2 | 0 |
| Luiz Eduardo (Luiz E. Felix da Costa) | 8 | 1 | Esquerdinha (Renato Albas) | 2 | 0 |
| Richard (Richard de Oliveira Costa) | 8 | 0 | Fabinho (Fábio Fernandes) | 2 | 0 |
| Serginho (Sérgio Mendes Coimbra) | 8 | 1 | Jean (Jean Raphael Vanderlei Moreira) | 2 | 0 |
| Allan (Allan Christian de Almeida) | 7 | 0 | Luiz Araújo (L. de A. Guimarães Neto) | 2 | 0 |
| Breno (Breno Vinícius Borges) | 7 | 0 | Luiz Paulo (Luis Paulo Miranda Junior) | 2 | 0 |
| Felipe (Felipe Pazian Sampaio) | 7 | 0 | Nelsinho (Nelson Costa Pinto Junior) | 2 | 0 |
| Henrique (H. Almeida C. Nascentes) | 7 | 8 | Pedro (Pedro Gomes Bortoluzzo) | 2 | 0 |
| Hugo (Hugo Rodrigues Barbosa) | 7 | 2 | Pedro Leão (Pedro Ferreira Leao Polaz) | 2 | 0 |
| Jackson (J. Henrique Gonçalves Pereira) | 7 | 0 | Régis (Regis Augusto Salmazzo) | 2 | 0 |
| Jackson (Jackson de Souza) | 7 | 1 | Robert (Robert Mendes da Silva) | 2 | 0 |
| Lucas Mendes (L. Ferreira M. da Silva) | 7 | 0 | Tyroane (Tyroane Joe Sandows) | 2 | 1 |
| Matheus Reis (Matheus Reis de Lima) | 7 | 0 | Bruno Moreno (B. Oliveira Moreno) | 1 | 0 |
| Mazola (Marcelino Junior Lopes Arruda) | 7 | 1 | Cleiton (Cleiton Pedro Guimarães) | 1 | 0 |
| Oscar (O. dos Santos Emboaba Júnior) | 7 | 3 | Daniel (Daniel Guidetti Chula) | 1 | 0 |
| Paulo (Paulo Vinícius Souza dos Santos) | 7 | 0 | Filipe Queiroz (F. de Oliveira Queiroz) | 1 | 0 |
| Willian (Willian Souza Arão Da Silva) | 7 | 0 | Gabriel Modesto (G. Reginaldo Modesto) | 1 | 0 |
| Bruno (Bruno Cunha Cantanhede) | 6 | 2 | Gustavo Cazão (Gustavo Calil Cazão) | 1 | 0 |
| Bruno Anjos (Bruno Augusto dos Anjos) | 6 | 1 | Itaro Patric (Itaro Patric Cardoso Calmo) | 1 | 0 |
| Felipe (Felipe Emanuel da Silva) | 6 | 0 | Jefferson (J. da Silva Nascimento) | 1 | 0 |
| Gabriel Boschilia (Gabriel Boschilia) | 6 | 4 | Leonardo (José L. Ribeiro da Silva) | 1 | 0 |
| Inácio (Inácio Carneiro dos Santos) | 6 | 0 | Patrick (Patrick dos Santos Cruz) | 1 | 0 |
| Jairo (Jairo Lourençon) | 6 | 0 | Rafinha (Rafael Gomes de Oliveira) | 1 | 0 |
| Joanderson (Joanderson de Jesus Assis) | 6 | 0 | Rincón (C. Eduardo de Castro Lourenço) | 1 | 0 |
| Juninho (Vítor Gomes Pereira Jr) | 6 | 0 | Rodrigo (Rodrigo dos Santos Barros) | 1 | 0 |
| Lucas (Lucas Possignolo) | 6 | 2 | Stanly (Stanly Teixeira dos Santos) | 1 | 0 |
| Lucão (Lucas Cavalcante Silva Afonso) | 6 | 1 | Thomas (Thomas Médici Alves) | 1 | 0 |
| Lucas Evang. (L. E. Santana de Oliveira) | 6 | 2 | Victor (Nildon Victor Juffo) | 1 | 0 |
| Matheus (Matheus Queiroz Moura) | 6 | 0 | Wanderson (Wanderson Afonso Dias) | 1 | 0 |
*A tabela não considera alguns dados do jogo São Paulo 6 x 1 Ferroviária, pela Copa São Paulo de 2006, por motivo de súmula parcialmente desconhecida e ainda em pesquisa.
Por fim, A lista de artilheiros do time na Copinha entre 2006 e 2013
- 2006 – Alex Silva (Alex Sandro da Silva), 2 gols
- 2007 – Thiago (Thiago Fernandes dos Santos), 7 gols
- 2008 – Eric (Eric Leandro da Silva), 6 gols
- 2009 – Henrique (Henrique Almeida Caixeta Nascentes), 9 gols
- 2010 – Lucas Gaúcho (Lucas de Souza Gonçalves), 9 gols
- 2011 – Alfredo (Alfredo Francisco Martins), 5 gols
- 2012 – Ademilson (Ademilson Braga Bispo Junior), 3 gols
- 2013 – Tiago (Tiago Cardoso Moura), 4 gols
- 2014 – Ewandro (Ewandro Felipe de Lima Costa), 6 gols
Fonte: Site Oficial