O Morumbi nunca viu tantos são-paulinos como em 2017

A média de público do Tricolor no Morumbi nesta temporada, 31.263 pagantes, é a melhor do time em todos os tempos, superando a marca registrada em 2006, de 27.496 torcedores. Os últimos três jogos do time no Brasileirão, nos quais o recorde de público do torneio foi superado em cada uma das vezes, ilustram bem o apoio do torcedor.

Mas, além, a assiduidade da torcida são-paulina no Morumbi não se reduz a essa série. Em todo este ano, a presença dos tricolores se faz constante. Já no primeiro semestre, no Campeonato Paulista, o São Paulo estabeleceu também o novo recorde de público do clube na competição, em média, com 33.246 pessoas.

É notório o crescimento da taxa de público do Tricolor na última década. Justamente desde 2006, a média de são-paulinos na própria casa é de, no mínimo, 20 mil pessoas, ano após ano. 2017, porém, vai além. Neste Campeonato Brasileiro, com 31.380 pagantes em média, os números credenciam essa fase como a terceira melhor do time no certame iniciado em 1971, ficando atrás somente de 1977 e 1981 (anos em que os tricolores pouco jogaram no Morumbi, e somente nas fases decisivas). Em 2017, também, e pela primeira vez na história, a casa do São Paulo não recebeu um jogo com menos de dez mil pessoas presentes.

Neste Brasileirão, restam ao São Paulo nove jogos sob mando do clube. Caso os são-paulinos mantenham uma média de pouco mais de 38 mil pessoas presentes nessas partidas, o Tricolor chegará, pela primeira vez na história, à marca de um milhão de torcedores em jogos como mandante (Em 2006, o São Paulo chegou a vivenciar a presença de um milhão de torcedores, mas, naquela temporada, o clube atuou como mandante em outros estádios também).

Agora, sabendo desse fato, vamos deixar de aproveitar a oportunidade, tricolores? #VamosSãoPaulo!

 

MÉDIAS DE PÚBLICO DO SÃO PAULO DESDE 1960

MANDANTE GERAL (qualquer estádio) MANDANTE MORUMBI
ANO PÚBLICO JOGOS MÉDIA ANO PÚBLICO JOGOS MÉDIA
1960 134.140 6 22.357 1960 134.140 6 22.357
1961 193.172 11 17.561 1961 152.898 10 15.290
1962 151.482 10 15.148 1962 100.046 8 12.506
1963 155.016 8 19.377 1963 94.901 7 13.557
1964 117.126 10 11.713 1964 117.126 10 11.713
1965 169.616 19 8.927 1965 113.631 13 8.741
1966 117.809 11 10.710 1966 91.493 9 10.166
1967 182.643 15 12.176 1967 151.437 12 12.620
1968 243.709 23 10.596 1968 210.775 17 12.399
1969 267.942 22 12.179 1969 258.165 19 13.588
1970 499.818 24 20.826 1970 471.891 22 21.450
1971 648.828 31 20.930 1971 599.908 30 19.997
1972 621.156 28 22.184 1972 497.268 24 20.720
1973 268.352 22 12.198 1973 268.352 22 12.198
1974 523.757 34 15.405 1974 148.852 14 10.632
1975 676.485 35 19.328 1975 658.546 32 20.580
1976 328.587 26 12.638 1976 319.607 24 13.317
1977 417.809 28 14.922 1977 266.089 18 14.783
1978 707.089 33 21.427 1978 667.893 28 23.853
1979 673.776 37 18.210 1979 537.865 25 21.515
1980 897.611 38 23.621 1980 891.509 36 24.764
1981 936.805 43 21.786 1981 898.149 34 26.416
1982 481.009 37 13.000 1982 412.959 29 14.240
1983 520.568 35 14.873 1983 514.960 33 15.605
1984 290.811 28 10.386 1984 269.241 23 11.706
1985 519.337 32 16.229 1985 414.741 26 15.952
1986 360.797 32 11.275 1986 323.463 27 11.980
1987 710.527 37 19.203 1987 698.600 36 19.406
1988 353.772 24 14.741 1988 353.772 24 14.741
1989 491.737 24 20.489 1989 488.772 23 21.251
1990 398.810 32 12.463 1990 386.205 30 12.874
1991 596.599 29 20.572 1991 545.566 25 21.823
1992 804.075 40 20.102 1992 730.642 33 22.141
1993 943.011 42 22.453 1993 855.176 35 24.434
1994 575.719 42 13.708 1994 575.719 42 13.708
1995 246.983 36 6.861 1995 62.713 25 2.509
1996 277.013 31 8.936 1996 111.276 14 7.948
1997 381.087 36 10.586 1997 335.256 34 9.860
1998 404.258 31 13.041 1998 356.580 25 14.263
1999 568.012 32 17.750 1999 568.012 32 17.750
2000 485.685 38 12.781 2000 485.685 38 12.781
2001 466.247 28 16.652 2001 407.623 26 15.678
2002 641.535 29 22.122 2002 636.493 28 22.732
2003 478.579 37 12.935 2003 446.199 35 12.749
2004 602.472 36 16.735 2004 588.898 35 16.826
2005 774.240 40 19.356 2005 774.240 40 19.356
2006 1.001.982 37 27.081 2006 962.344 35 27.496
2007 840.257 36 23.340 2007 836.104 35 23.889
2008 768.139 36 21.337 2008 768.139 36 21.337
2009 818.403 34 24.071 2009 818.403 34 24.071
2010 674.506 36 18.736 2010 600.507 29 20.707
2011 695.602 36 19.322 2011 605.012 29 20.862
2012 940.474 40 23.512 2012 867.944 36 24.110
2013 940.391 40 23.510 2013 889.721 37 24.047
2014 774.124 35 22.118 2014 707.383 32 22.106
2015 691.331 35 19.752 2015 669.352 33 20.283
2016 798.238 35 22.807 2016 646.329 24 26.930
2017 656.533 21 31.263 2017 656.533 21 31.263

*Números não levam em consideração a Copa Paulista 2016 e 2017.

 

Fonte: Site Oficial

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

*