Todos tem goleiro. Só o São Paulo tem Rogério Ceni. Ele conseguiu se tornar um mito do clube e da torcida e hoje é, sem dúvida alguma, o maior nome que já passou pela longa e vitoriosa história do nosso Tricolor. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida deste mito.
Nascido em Pato Branco, no Paraná, em 22 de janeiro de 1973, cresceu no estado do Mato Grosso. Foi revelado como goleiro pelo Sinop F.C., onde até hoje mora a maior parte de seus familiares. Foi no Sinop onde ele ganhou seu primeiro título profissional. Rogério Ceni chegou ao São Paulo em 07 de fevereiro de 1990. Começou como reserva de Zetti , fazendo parte do elenco que ganhou vários títulos, comandado por Telê Santana. Nesta fase integrou a equipe de baixo, conhecida como “Expressinho”, que conquistou o título da Copa Conmebol, em 1994. Com a saída de Zetti em 1997 assumiu a posição de goleiro titular do time. Inicialmente, era conhecido apenas como “Rogério”. Mas com o tempo se sobrenome pasou a fazer parte de sua imagem.
Recebeu por seis vezes a Bola de Prata, prêmio concedido pela revista Placar ao melhor jogador da posição durante o Campeonato Brasileiro e em 2008, além do troféu de prata, recebeu a Bola de Ouro como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro.
Em 2006 foi condecorado com o troféu de ouro concedido ao melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, juntamente com o troféu de melhor jogador do campeonato, prêmios concedidos pela CBF CBF em grande festa realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 2007, voltou a receber o prêmio de Melhor Goleiro do Campeonato Brasileiro, além de Craque do Brasileirão e Craque da Torcida, todos concedidos pela CBF.
Rogério entrou três vezes na lista dos dez melhores goleiros do mundo, elaborada anualmente pela IFFHS – Federação Internacional de História e Estatística do Futebol – entidade com sede na Alemanha. Em 2005, foi o nono colocado, em 2006 ficou na sexta colocação e em 2007 ficou na quinta colocação.
Foi indicado ao prêmio Bola de Ouro, da revista France Football em 2007, sendo o primeiro e único, até o momento, jogador atuando na América do Sul a concorrer ao prêmio, mas acabou ficando em um vigésimo sétimo lugar.
Seu profissionalismo e dedicação ao clube e o carisma que tem junto a torcida são destaques que marcam a carreira do jogador, e determinantes para ter recebido o slogan: “Todos têm goleiros, só nós temos Rogério Ceni”. No dia 07 de setembro de 2015 Rogério Ceni completou 25 anos vestindo a camisa do São Paulo, sendo três deles pelas categorias de base.
Seleção Brasileira
Rogério Ceni participou de 17 partidas pela Seleção Brasileira, mas não obteve, com a camisa da Seleção, o mesmo sucesso que conseguiu no São Paulo. Como titular, disputou só uma competição oficial: a Copa das Confederações de 1997, na Arábia Saudita. Mas, ainda assim, se indispôs com o então técnico, Zagallo. O goleiro reclamou da “brincadeira” de outros jogadores de, sem permissão, cortar o cabelo dos colegas. O Velho Lobo viu “falta de espírito de grupo”.
Com a entrada de Luxemburgo no comando da seleção, o goleiro teve novamente uma chance. Porém, uma atuação não tão boa contra o time do Barcelona, num amistoso, deixou o goleiro de fora das novas listas de convocação.
Depois de um longo exílio, o goleiro voltou a ser convocado pelo técnico Emerson Leão e assumiu a condição de titular da Seleção Brasileira. Na vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, Rogério teve a chance de bater uma falta e quase marcou o seu primeiro gol com a camisa amarelinha. Integrou o elenco pentacampeão do mundo pelo Brasil em 2002. Atuou pela primeira e única vez na Copa em 22 de junho de 2006 ao substituir Dida aos trinta e seis minutos do segundo tempo, na partida em que a seleção derrotou o Japão por 4 a 1. Este fato significou a quebra de um tabu que já durava quarenta anos, pois a última vez que a seleção brasileira utilizou dois goleiros numa mesma Copa havia sido em 1966, na Inglaterra.
Recordes
No dia 22 de julho de 2007, no empate entre São Paulo e Cruzeiro por 2 a 2, no Mineirão, completou 309 jogos em campeonatos brasileiros atuando pelo mesmo time, quebrando o recorde que pertencia a Roberto Dinamite que havia atuado em 308 partidas pelo Vasco.
No dia 1º de setembro de 2007,com uma goleada de 6×0 sobre o Paraná no Morumbi, Rogério se tornou o goleiro são-paulino com a maior série de jogos sem sofrer gols em Campeonatos Brasileiros, superando Waldir Peres, que ficou 694 minutos sem ser vazado, em 1983. A série foi interrompida aos 47 min do segundo tempo da vitória de 2 a 1 sobre o Santos, em 15 de setembro, após nove jogos inteiros e dois parciais sem ter que ir buscar a bola no fundo das redes. No total, foram 988 minutos sem sofrer gols, que colocaram Rogério à frente da segunda maior sequência invicta da história do Campeonato Brasileiro (perde apenas para Emerson leão que, jogando pelo Palmeiras em 1973, permaneceu invicto por 1057 minutos).
No dia 19 de agosto de 2009, com a vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, Rogério Ceni tornou-se o jogador que mais partidas jogou da história do Campeonato Brasileiro, superando Zinho, que jogou por Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro e que detinha o recorde com 369 partidas.
No dia 28 de abril de 2010 completou 900 jogos pelo São Paulo, no empate com o Universitário, na cidade de Lima.
É o jogador que mais vestiu a camisa de um clube na história do futebol mundial, completando 1.237 jogos pelo Tricolor. Foram 648 vitórias, 275 empates e 314 derrotas, com aproveitamento de 59,80% dos pontos disputados.
Foram 131 gols na carreira, sendo 61 de falta, 69 de pênalti e um considerado de bola rolando. Também está no Guinness como o maior goleiro-artilheiro da história do futebol. O recorde foi atingido em 2006, quando superou os 62 anotados pelo paraguaio Jose Luiz Chilavert, outra lenda do esporte. A temporada em que Ceni mais marcou foi em 2005, com 21 tentos anotados no ano em que o clube conquistou o Paulista, a Libertadores e o Mundial. Ele começou cobrar faltas em 1997. A Fifa, porém, só reconhece 129 gols.
Ceni vestiu a braçadeira de capitão do São Paulo por 978 vezes. Nenhum outro jogador na história do futebol mundial conseguiu tal feito. Isso também ganhou espaço no Livro dos Recordes. O goleiro passou a ser capitão do time em 2002.
Títulos, foram 18 pelo São Paulo, levando em conta apenas os oficiais. É o maior vencedor da história do clube. Dentre eles, destacam-se duas Libertadores (1993 e 2005) e dois Mundiais (1993 e 2005), três Brasileiros (2006-2008) e uma Copa Sul-Americana (2012), o último de maior relevância. O primeiro como profissional foi a Conmebol de 1994, com o Expressinho comandado pelo técnico Muricy Ramalho.
No São Paulo, Ceni bateu praticamente todos os recordes possíveis para um jogador. É o recordista de jogos no Brasileirão (575), maior número de vitórias no Brasileirão (279), jogador brasileiro com mais jogos na Libertadores (90), maior número de vitórias na Libertadores (51), mais participações na Libertadores (9), maior número de vitórias no Morumbi (375), goleiro com maior número de assistências (7), artilheiro do time nas temporadas 2005 (21 gols) e 2006 (15 gols)… Ufa! Tudo está na história, que mais parece uma mitologia.
No dia 30 de janeiro de 2011, em partida contra o Santos pelo campeonato paulista, chegou a 73 jogos seguidos pelo clube, superando o seu próprio recorde anterior de 72 partidas.
Antes, em 28 de outubro de 2010, em partida contra o Atlético Paranaense com vitória do São Paulo por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, chegou a marca de 700 jogos como capitão de um time, marca ainda não alcançada por nenhum outro jogador na história do futebol brasileiro. Ele recebeu a tarja de capitão em 1999.
Goleiro artilheiro
O primeiro gol de Rogério foi marcado numa cobrança de falta em 15 de fevereiro de 1997, contra o União São João, em Arara,pelo Campeonato Paulista. No dia 20 de agosto de 2006 Rogério tornou-se o maior goleiro artilheiro da história ao marcar contra o Cruzeiro, em cobrança de falta ensaiada, seu 63º gol em partidas oficiais, superando a marca de 62 gols que antes pertencia ao goleiro paraguaio Chilavert. Nesse mesmo jogo marcou outro, de pênalti, chegando aos 64 gols.
Além do jogo em que quebrou o recorde, o goleiro-artilheiro fez dois gols numa mesma partida outras quatro vezes. A primeira contra a Internacional de Limeira, na casa do adversário, pelo Campeonato Paulista, em 25 de abril de 1999: vitória de 2 a 1 com um gol de pênalti e outro de falta. A segunda dobradinha veio em 17 de julho de 2004, pelo Campeonato Brasileiro, agora no Morumbi, em outra vitória por 2 a 1, esta sobre o Figueirense, também com um pênalti e uma falta. Na vitória por 4 a 0 frente ao Tigres, do México, pelas quartas-de-final da Taça Libertadores da América de 2005, fez dois gols de falta. Com um pênalti desperdiçado, Rogério perdeu a chance de marcar pela primeira vez três gols num mesmo jogo. O quarto jogo em que Rogério marcou dois gols em uma só partida foi contra o Vasco, no Morumbi, pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro de 2008. O placar foi 4 a 0 e o goleiro-artilheiro anotou os dois últimos: um de pênalti e outro de falta.
O Palmeiras é o time contra o qual mais fez gols (7) , seguido pelo Cruzeiro (6) e Vasco (5) . O ano de 2005 foi o que registrou o maior número de gols. Foram 21. sendo que o último deles ocorreu na semi-final do Mundial de Clubes, contra o Al-Ittihad, assim tornou-se o primeiro goleiro do mundo a marcar um gol no Mundial de Clubes.
É o goleiro que mais marcou gols no Campeonato Paulista, Copa dos Campeões, Torneio Rio-São Paulo, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Campeonato Mundial de clubes da FIFA. Aliás, como dissemos acima, é o único goleiro do mundo que marcou um gol no Campeonato Mundial de clubes da FIFA).
Um fato curioso é que em todas as partidas em que ele marcou no mínimo um gol, o São Paulo só foi derrotado duas vezes. Nos jogos em que marcou gols, Rogério e o São Paulo contam com 68 vitórias, 19 empates e 2 derrotas.
No dia 25 de fevereiro de 2010, ao anotar, de falta, um gol sobre o Once Caldas na derrota de 2 a 1, tornou-se o maior artilheiro do São Paulo na história da Libertadores isoladamente com 11 gols marcados.
Curiosidades
Rogério balançou as redes tanto de seu ex-companheiro no São Paulo, Zetti, em 1998, quando este jogava no Santos; do seu ex-reserva Roger, quando este estava na Portuguesa em 2000; e de seu outro reserva Bosco, quando este estava também na Portuguesa, em 2002.
Contra o “rival” Chilavert, o capitão são-paulino leva desvantagem: tomou um gol do paraguaio, de pênalti, em 23 de outubro de 1997 no empate de 3 a 3 ante o Vélez Sarsfield, da Argentina, pela Supercopa da Libertadores, resultado que, no entanto, classificou o São Paulo para a próxima fase da competição.
Em 2008 recebeu uma homenagem da banda de rock Dr. Sin, da qual todos seus integrantes são torcedores do São Paulo. A banda fez uma música chamada “Número 1” especialmente para Rogério.
Títulos
Campeonato Matogrossense, 1990
São Paulo
Copa Europeia/Sulamericana, 1993
Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, 2005 Copa Libertadores da América, 1993 e 2005 Supercopa da Libertadores, em 1993 Campeonato Brasileiro, 2006, 2007 e 2008 Campeonato Paulista, 1998, 2000 e 2005 Supercampeonato Paulista, 2002 Recopa Sulamericana, 1993, Copa Sul-Americana, 2012, Troféu Cidade de Santiago de Compostela, 1993 Copa Conmebol, 1994 Copa dos Campeões Mundiais, 1995 e 1996 Copa Euro-América, 1999 Torneio Rio-São Paulo, 2001
Categorias de base
Campeonato Paulista (Categoria Juvenil), 1990 Copa São Paulo de Juniores, 1993 Campeonato Paulsita (Aspirante), 1993
Seleção Brasileira
Copa do Mundo, 2002 Copa das Confederações, 1997
Prêmios individuais
Bola de Ouro (Placar), 2008 Bola de Prata (Placar, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 Bola de Ouro do Mundial de Clubes da FIFA, 2005 Melhor jogador da final do Mundial de Clubes da Fifa, 2005 Melhor jogador do Campeonato Brasileiro, 2006 e 2007 Melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, 2006 e 2007 Rei da Bola do Brasileirão, 2007 Craque da Torcida, 2007
Nº | DATA | COMPETIÇÃO | ESTÁDIO/LOCAL | SP | PLACAR | ADVERSÁRIO | TIPO |
1 | 15/02/1997 | Campeonato Paulista | Hermínio Ometto, Araras | São Paulo | 2 x 0 | União São João | Falta (1) |
2 | 13/09/1997 | campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 2 x 2 | Botafogo | Falta (1) |
3 | 9/11/1997 | Cameponato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 4 x 4 | Paraná | Falta (1) |
4 | 25/01/1998 | Amistoso | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 1 x 1 | Santos/ Flamengo | Falta (1) |
5 | 28/03/1998 | Campeonato Paulista | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 2 x 1 | Santos | Falta (1) |
6 | 12/04/1998 | Campeonato Paulista | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 6 x 1 | São José | Falta (1) |
7 | 18/04/1999 | Campeonato Paulista | Morumbi,São Paulo | São Paulo | 4 x 4 | Palmeiras | Pênalti (1) |
8/9 | 25/04/1999 | Campeonato Paulista | José Levy Sobrinho,Limeira | São Paulo | 2 x 1 | Inter de Limeira | Falta (1). Pênalti (1) |
10 | 25/08/1999 | Copa Mercosul | Morumbi,São Paulo | São Paulo | 4 x 1 | San Lorenzo | Falta (1) |
11 | 03/11/1999 | Campeonato Brasileiro | Morumbi,São Paulo | São Paulo | 1 x 0 | Ponte Preta | Falta (1) |
12 | 17/01/2000 | Cosntantino Cury | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 5 x 1 | Uralan Elista | Falta (1) |
13 | 01/04/2000 | Campeonato Paulista | Brinco de Ouro, Campinas | São Paulo | 3 x 2 | Guarani | Falta (1) |
14 | 09/04/2000 | Campeonato Paulista | Morumbi,São Paulo | São Paulo | 4 x 2 | Portuguesa Santista | Falta (1) |
15 | 24/05/2000 | Copa do Brasil | MAchdão, Natal | São Paulo | 3 x 1 | América | Falta (1) |
16 | 18/06/2000 | Campeonato Paulista | Morumbi,São Paulo | São Paulo | 2 x 2 | Santos | Falta (1) |
17 | 17/09/2000 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 2 x 0 | Portuguesa | Pênalti (1) |
18 | 04/10/2000 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 1 x 1 | Grêmio | Falta (1) |
19 | 17/10/2000 | CAmponato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 1 x 1 | Internacional | Falta (1) |
20 | 17/03/2001 | Campeonato Paulista | Ulrico Mursa,Santos | São Paulo | 4 x 4 | Portuguesa Santista | Falta (1) |
21 | 30/06/2001 | Copa dos Campeões | Almeidão,João Pessoa | São Paulo | 2 x 0 | Coritiba | Falta (1) |
22 | 30/01/2002 | Torneio Rio-São Paulo | Brinco de Ouro, Campinas | São Paulo | 3 x 2 | Guarani | Falta (1) |
23 | 03/02/2002 | Torneio Rio-São Paulo | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 4 x 3 | Fluminense | Falta (1) |
24 | 03/04/2002 | Copa do Brasil | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 6 x 1 | Figueirense | Falta (1) |
25 | 27/04/2002 | Torneio Rio-São Paulo | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 2 x 2 | Palmeiras | Falta (1) |
26 | 26/10/2002 | Campeonato Brasileiro | Canindé,São Paulo | São Paulo | 3 x 1 | Portuguesa | Falta (1) |
27 | 20/04/2003 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 3 x 1 | Vasco | Falta (1) |
28 | 21/09/2003 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 2 x 2 | Atlético Mineiro | Falta (1) |
29 | 11/02/2004 | Copa Libertadores | Nacional de Lima,Lima | São Paulo | 2 x 1 | Alianza Lima | Falta (1) |
30 | 16/05/2004 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 2 x 2 | Paraná | Falta (1) |
31 | 19/05/2004 | Copa Libertadores | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 3 x 0 | Depostivo Táchira | Falta (1) |
32/33 | 17/07/2004 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 2 x 1 | Figueirense | Pênalti (1), Falta (1) |
34 | 23/01/2005 | Campeonato Paulista | Benedito Teixeira,São J. Rio Preto | São Paulo | 4 x 3 | América | Falta (1) |
35 | 20/02/2005 | Campeonato Paulista | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 3 x 0 | Palemiras | Falta (1) |
36 | 09/03/2005 | Copa Libertadores | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 4 x 2 | Universidad de Chile | Falta (1) |
37 | 12/03/2005 | Campeonato Paulista | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 1 x 0 | Rio Branco | Pênalti (1) |
38 | 19/03/2005 | Campeonato Paulista | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 6 x 0 | Marilia | Falta (1) |
39 | 26/03/2005 | Campeonato Paulista | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 3 x 1 | Santo André | Pênalti (1) |
40 | 08/05/2005 | Campeonato Brasileiro | Pacaembu, São Paulo | São Paulo | 5 x 1 | Corinthians | Pênalti (1) |
41 | 25/05/2005 | Copa Libertadores | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 2 x 0 | Palmeiras | Pênalti (1) |
42 | 28/05/2005 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 1 x 1 | Cruzeiro | Pênalti (1) |
43/44 | 01/06/2005 | Copa Libertadores | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 4 x 0 | Tigres | Falta (2) |
45 | 12/06/2005 | Campeonato Brasileiro | Mangueirão,Belém | São Paulo | 2 x 2 | Paysandu | Falta (1) |
46 | 22/06/2005 | Copa Libertadores | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 2 x 0 | River Plate | Pênalti (1) |
47 | 20/07/2005 | Campeonato Brasileiro | Boca do Jacaré,Brasilia | São Paulo | 3 x 3 | Brasiliense | Falta (1) |
48 | 28/08/2005 | Campeonato Brasileiro | Willie Davids,Maringá | São Paulo | 4 x 0 | Paraná | Falta (1) |
49 | 11/09/2005 | Campeonato Brasileiro | Couto Pereira,Curitiba | São Paulo | 4 x 1 | Coritiba | Pênalti (1) |
50 | 18/09/2005 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 4 x 2 | Vasco | Pênalti (1) |
51 | 21/09/2005 | Campeonato Brasileiro | Mineirão, Belo Horizonte | São Paulo | 3 x 2 | Cruzeiro | Pênalti (1) |
52 | 02/11/2005 | Campeonato Brasileiro | Morumbi ,São Paulo | São Paulo | 2 x 2 | Atlético Mineiro | Falta (1) |
53 | 04/12/2005 | Campeonato Brasileiro | Morumbi ,São Paulo | São Paulo | 3 x 1 | Atlético Paranaense | Pênalti (1) |
54 | 14/12/2005 | Mundial de Clubes | Olímpico de Tóquio,Tóquio | São Paulo | 3 x 2 | Al-Itihad | Falta (1) |
55 | 18/02/2006 | Campeonato Paulista | Pacaembu, São Paulo | São Paulo | 5 x 1 | Paulista | Pênalti (1) |
56 | 22/02/2006 | Campeonato Paulista | Anacleto Campanella.S.C.do Sul | São Paulo | 3 x 0 | Mogi Mirim | Pênalti (1) |
57 | 26/03/2006 | Campeonato Paulista | Décio Vitta,Americana | São Paulo | 4 x 2 | Rio Branco | Pênalti (1) |
58 | 02/04/2006 | Campeonato Paulista | Morumbi ,São Paulo | São Paulo | 3 x 1 | Santos | Pênalti (1) |
59 | 09/04/2006 | Campeonato Paulista | Papa João Paulo II,Mogi Mirim | São Paulo | 2 x 0 | Ituano | Falta (1) |
60 | 16/04/2006 | Campeonato Brasileiro | Morumbi ,São Paulo | São Paulo | 1 x 0 | Flamengo | Pênalti (1) |
61 | 20/04/2006 | Copa Libertadores | Morumbi ,São Paulo | São Paulo | 2 x 0 | Caracas | Pênalti (1) |
62 | 29/04/2006 | Campeonato Brasileiro | Morumbi ,São Paulo | São Paulo | 4 x 0 | Santa Cruz | Falta (1) |
63 | 03/05/2006 | Copa Libertadores | Morumbi ,São Paulo | São Paulo | 2 – 1 | Palmeiras | Pênalti (1) |
64 | 26/07/2006 | Copa Libertadores | Jalisco,Guadalajara | São Paulo | 1 – 0 | Chivas Guadalajara | Pênalti (1) |
65/66 | 20/08/2006 | Campeonato Brasileiro | Mineirão,Belo Horizonte | São Paulo | 2 – 2 | Cruzeiro | Bola Rolando (1), Pênalti (1) |
67 | 03/09/2006 | Campeonato Brasileiro | Arruda,Recife | São Paulo | 3 – 1 | Santa Cruz | Falta (1) |
68 | 04/10/2006 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 5 – 1 | Vasco | Falta (1) |
69 | 02/11/2006 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 1 – 1 | Ponte Preta | Pênalti (1) |
70 | 26/11/2006 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 2 – 0 | Cruzeiro | Falta (1) |
71 | 11/02/2007 | Campeonato Paulista | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 3 – 1 | Corinthians | Pênalti (1) |
72 | 01/04/2007 | Campeonato Paulista | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 3 – 1 | Palemiras | Pênalti (1) |
73 | 12/05/2007 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 2 – 0 | Goiás | Pênalti (1) |
74 | 03/06/2007 | Campeonato Brasileiro | Vila Capanema,Curitiba | São Paulo | 1 – 0 | Paraná | Pênalti (1) |
75 | 03/07/2007 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 1 – 0 | Internacional | Pênalti (1) |
76 | 26/07/2007 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 3 – 1 | Sport | Falta (1) |
77 | 15/08/2007 | Copa Sul-Americana | Orlando Scarpelli,Florianópolis | São Paulo | 2 – 2 | Figueirense | Pênalti (1) |
78 | 26/08/2007 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 5 – 0 | Náutico | Pênalti (1) |
79 | 28/10/2007 | Campeonato Brasileiro | Ilha do Retiro,Recife | São Paulo | 2 – 1 | Sport | Falta (1) |
80 | 11/11/2007 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 1 – 0 | Grêmio | Pênalti (1) |
81 | 06/04/2008 | Campeonato Paulista | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 3 – 1 | Juventus | Pênalti (1) |
82 | 20/07/2008 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 2 – 1 | Botafogo | Pênalti (1) |
83/84 | 03/08/2008 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 4 – 0 | Vasco | Falta (1), Pênalti (1) |
85 | 19/10/2008 | Campeonato Brasileiro | Parque Antártica,SãoPaulo | São Paulo | 2 – 2 | Palemiras | Pênalti (1) |
86 | 25/10/2209 | Campeonato Brasileiro | Vila Belmiro,Santos | São Paulo | 4 – 3 | Santos | Falta (1) |
87 | 06/12/2009 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 4 – 0 | Sport | Falta (1) |
88 | 23/01/2010 | Campeonato Paulista | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 3 – 0 | Rio Claro | Pênalti (1) |
89 | 13/02/2010 | Campeonato Paulista | Novelli Júnior,Itu | São Paulo | 1 – 0 | Ituano | Pênalti (1) |
90 | 25/02/2010 | Copa Libertadores | Palogrande,Manizales | São Paulo | 1 – 2 | Once Caldas | Falta (1) |
91 | 21/03/2010 | Campeonato Paulista | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 3 – 0 | Mogi Mirim | Pênalti (1) |
92 | 29/08/2010 | Campeonato Brasileiro | Maracanã,Rio de Janeiro | São Paulo | 2 – 2 | Fluminense | Falta (1) |
93 | 29/09/2010 | Campeonato Brasileiro | Olímpico,Porto Alegre | São Paulo | 2 – 4 | Grêmio | Pênalti (1) |
94 | 03/11/2010 | Campeonato Brasileiro | Parque do Sabiá,Uberlândia | São Paulo | 2 – 0 | Cruzeiro | Pênalti (1) |
95 | 28/11/2010 | Campeonato Brasileiro | Serra Dourada,Goiânia | São Paulo | 1 – 1 | Atlético Goianiense | Pênalti (1) |
96 | 16/01/2011 | Campeonato Paulista | Romildo V.Gomes F.Mogi Mirim. | São Paulo | 2 – 0 | Mogi Mirim | Pênalti (1) |
97 | 03/02/2011 | Campeonato Paulista | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 3 – 2 | Limense | Falta (1) |
98 | 13/02/2011 | Campeonato Paulista | Canindé,São Paulo | São Paulo | 3 – 2 | Portuguesa | Falta (1) |
99 | 23.03.2011 | Campeonato Paulista | Jaime Cintra, Jundiaí | São Paulo | 2 – 3 | Paulista | Pênalti (1) |
100 | 27.03.2011 | Campeonato Paulista | Arena Barueri | São Paulo | 2 – 1 | Corinthians | Falta (1) |
101 | 10.04.2011 | Campeonato Paulista | Orlando Scarpelli, Bauru | São Paulo | 4 – 1 | Noroeste | Pênalti (1) |
102 | 04/08/2011 | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo | 3 – 0 | Bahia | Pênalti (1) |
103 | 31/08/2011 | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo | 1 – 2 | Fluminense | Pênalti (1) |
104 | 01.08.2012 | Copa Sul-Americana | Pituaçu, Salvador | São Paulo | 2 – 0 | Bahia | Falta (1) |
105 | 18/08/2012 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 3 – 0 | Ponte Preta | Pênalti (1) |
106 | 11/11/2012 | Campeonato Brasileiro | Olímpico, Porto Alegre | São Paulo | 1 – 2 | Grêmio | Pênalti (1) |
107 | 18/11/2012 | Campeonato Brasileiro | Morumbi, São Paulo | São Paulo | 2 – 1 | Náutico | Pênalti (1) |
108 | 23/01/2013 | Libertadores | Morumbi – São Paulo | São Paulo | 5 – 0 | Bolivar | Pênalti (1) |
109 | 09/02/2013 | Campeonato Paulista | Brinco de Ouro, Campinas | São Paulo | 2 – 1 | Guarani | Falta (1) |
110 | 04/04/2013 | Libertadores | La Paz | São Paulo | 1 – 2 | The Strongest | Pênalti (1) |
111 | 17.04.2013 | Libertadores | Morumbi – São Paulo | São Paulo | 2 – 0 | Atlético-MG | Pênalti (1) |
112 | 14.07.2013 | Campeonato Brasileiro | Barradão, Salvador | São Paulo | 2 – 3 | Vitória | Falta (1) |
113 | 13.11.2013 | Campeonato Brasileiro | Novelli Jr., Itú | São Paulo | 2 – 0 | Flamengo | Pênalti (1) |
114 | 09.02.2014 | Campeonato Paulista | Moisés Lucarelli | São Paulo | 1 x 2 | Ponte Preta | Pênalti (1) |
115 | 07.05.2014 | Copa do Brasil | Pacaembu | São Paulo | 3 x 0 | CRB | Pênalti (1) |
116 | 21.05.2014 | Campeonato Brasileiro | Maracanã | São Paulo | 2 x 5 | Fluminense | Pênalti |(1) |
117 | 28.05.2014 | Campeonato Brasileiro | Parque dos Sabiás | São Paulo | 2 x 2 | Atlético-PR | Pênalti (1) |
118 | 16.07.2014 | Campeonato Brasileiro | Arena Fonte Nova | São Paulo | 2 x 0 | Bahia | Pênalti (1) |
119 | 31.08.2014 | Campeonato Brasileiro | Orlando Scarpelli | São Paulo | 1 x 1 | Figueirense | Pênalti (1) |
120 | 14.09.2014 | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo | 2 x 0 | Cruzeiro | Pênlati (1) |
121 | 25.09.2014 | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo | 2 x 2 | Flamengo | Pênlati (1) |
122 | 04.10.2014 | Campeonato Brasileiro | Arena Grêmio | São Paulo | 1 x 1 | Grêmio | Pênalti (1) |
123 | 18.10.2014 | Campeonato Brasileiro | Morumbi | São Paulo | 2 x 1 | Bahia | Falta (1) |
124 | 07.02.2015 | Campeonato Paulista | Pacaembu | São Paulo | 2 x 0 | XV Piracicaba | Pênalti (1) |
125 | 12.03.2015 | Campeonato Paulista | Morumbi | São Paulo | 1 x 0 | São Bento | Pênalti (1) |
126 | 25.03.2015 | Campeonato Paulista | Morumbi | São Paulo | 3 x 0 | Linense | Falta (1) |
127 | 11.04.2015 | Campeonato Paulista | Morumbi | São Paulo | 3 x 0 | RB Brasil | Falta (1) |
