XLIX CAMPEONATO INTERNO SOCIAL 2012 – Grupo D

 

PONTOS MÉRITO 2012
CATEGORIA “D”
COLOCAÇÃO EQUIPES 1º TURNO 2º TURNO TOTAL
FIORENTINA 10 10 20
RIVER PLATE 9 8 17
UNIV CHILE 6 9 15
SÉRVIA 8 6 14
HOLANDA 5 7 12
ARGENTINA 7 4 11
PORTUGAL 4 5 9
PSV 3 1 4
HAWAI 2 2 4
10º LAZIO 1 3 4

CLASSIFICAÇÃO

2º TURNO

Colocação Equipe PG J V E D GP GC SG
1 FIORENTINA 20 9 6 2 1 27 9 18
2 UNIV CHILE 20 9 6 2 1 24 10 14
3 RIVER PLATE 19 9 6 1 2 21 8 13
4 HOLANDA 19 9 6 1 2 33 11 22
5 SÉRVIA 15 9 5 0 4 18 19 -1
6 PORTUGAL 12 9 3 3 3 13 13 0
7 ARGENTINA 10 9 3 1 5 14 19 -5
8 LAZIO 4 9 0 4 5 4 27 -23
9 HAWAI 3 9 0 3 6 5 24 -19
10 PSV 3 9 0 3 6 2 21 -19

 

1º TURNO

Colocação Equipe PG J V E D GP GC SG
1 FIORENTINA 23 9 7 2 0 24 9 15
2 RIVER PLATE 18 9 5 3 1 22 9 13
3 SÉRVIA 17 9 5 2 2 16 12 4
4 ARGENTINA 15 9 4 3 2 9 6 3
5 UNIV CHILE 14 9 4 2 3 17 9 8
6 HOLANDA 13 9 3 4 2 27 15 12
7 PORTUGAL 12 9 3 3 3 11 10 1
8 PSV 7 9 2 1 6 7 21 -14
9 HAWAI 5 9 1 2 6 9 24 -15
10 LAZIO 0 9 0 0 9 1 28 -27

 

Tabela de Jogos
CATEGORIA: D
Relatório emitido em 29/11/2012)
Data Horário Partida
04/02/2012 SAB 09:30 RIVER PLATE 3 x 0 ARGENTINA
11:15 PSV 0 x 1 UNIV CHILE
05/02/2012 DOM 09:30 PORTUGAL 3 x 0 HAWAI
11:15 SÉRVIA 2 x 2 FIORENTINA
06/02/2012 SEG 20:30 LAZIO 0 x 3 HOLANDA
09/02/2012 QUI 18:45 PORTUGAL 0 x 2 PSV
20:30 ARGENTINA 0 x 0 UNIV CHILE
11/02/2012 SAB 09:30 LAZIO 1 x 3 SÉRVIA
11:15 HOLANDA 2 x 2 RIVER PLATE
12/02/2012 DOM 11:15 FIORENTINA 4 x 1 UNIV CHILE
13/02/2012 SEG 20:00 PSV 0 x 2 ARGENTINA
23/02/2012 QUI 20:30 HOLANDA 1 x 1 ARGENTINA
25/02/2012 SAB 09:30 SÉRVIA 1 x 0 PORTUGAL
11:15 LAZIO 0 x 3 HAWAI
26/02/2012 DOM 09:30 RIVER PLATE 1 x 3 FIORENTINA
11:15 UNIV CHILE 2 x 1 HOLANDA
01/03/2012 QUI 18:45 HAWAI 1 x 1 SÉRVIA
20:30 PORTUGAL 2 x 0 LAZIO
03/03/2012 SAB 09:30 ARGENTINA 0 x 1 FIORENTINA
11:15 PSV 1 x 9 HOLANDA
05/03/2012 SEG 18:45 UNIV CHILE 0 x 2 SÉRVIA
10/03/2012 SAB 09:30 HAWAI 2 x 4 RIVER PLATE
11:15 FIORENTINA 4 x 1 PORTUGAL
11/03/2012 DOM 09:30 SÉRVIA 0 x 1 ARGENTINA
12/03/2012 SEG 20:30 LAZIO 0 x 1 PSV
15/03/2012 QUI 18:45 FIORENTINA 3 x 3 HOLANDA
20:30 SÉRVIA 0 x 3 RIVER PLATE
16/03/2012 SEX 18:45 HAWAI 0 x 1 ARGENTINA
20:30 PORTUGAL 2 x 0 UNIV CHILE
18/03/2012 DOM 11:15 PSV 0 x 2 FIORENTINA
19/03/2012 SEG 20:30 RIVER PLATE 5 x 0 LAZIO
25/03/2012 DOM 09:30 HOLANDA 2 x 3 SÉRVIA
11:15 ARGENTINA 1 x 1 PORTUGAL
26/03/2012 SEG 18:45 RIVER PLATE 3 x 1 PSV
20:30 LAZIO 0 x 6 UNIV CHILE
29/03/2012 QUI 18:45 HAWAI 1 x 3 FIORENTINA
20:30 PORTUGAL 1 x 1 HOLANDA
02/04/2012 SEG 20:30 PSV 0 x 0 HAWAI
09/04/2012 SEG 18:45 FIORENTINA 2 x 0 LAZIO
20:30 HOLANDA 5 x 2 HAWAI
12/04/2012 QUI 20:30 RIVER PLATE 1 x 1 PORTUGAL
15/04/2012 DOM 11:15 ARGENTINA 3 x 0 LAZIO
16/04/2012 SEG 18:45 UNIV CHILE 7 x 0 HAWAI
20:30 SÉRVIA 4 x 2 PSV
22/04/2012 DOM 09:30 UNIV CHILE 0 x 0 RIVER PLATE
11:15 HOLANDA 2 x 0 PSV
23/04/2012 SEG 20:00 FIORENTINA 2 x 1 ARGENTINA
26/04/2012 QUI 18:45 HAWAI 2 x 2 LAZIO
20:30 PORTUGAL 1 x 1 RIVER PLATE
06/05/2012 DOM 11:15 ARGENTINA 1 x 3 HOLANDA
13:00 SÉRVIA 1 x 4 UNIV CHILE
10/05/2012 QUI 20:30 UNIV CHILE 1 x 1 FIORENTINA
17/05/2012 QUI 18:45 HAWAI 0 x 0 PSV
20:30 RIVER PLATE 3 x 2 SÉRVIA
20/05/2012 DOM 11:15 LAZIO 0 x 0 PORTUGAL
27/05/2012 DOM 09:30 UNIV CHILE 2 x 3 ARGENTINA
11:15 HAWAI 0 x 5 HOLANDA
31/05/2012 QUI 18:45 FIORENTINA 2 x 1 RIVER PLATE
20:30 PSV 1 x 1 PORTUGAL
03/06/2012 DOM 11:15 SÉRVIA 4 x 0 LAZIO
14/06/2012 QUI 20:30 SÉRVIA 0 x 7 HOLANDA
17/06/2012 DOM 09:30 ARGENTINA 3 x 0 HAWAI
11:15 RIVER PLATE 0 x 1 UNIV CHILE
21/06/2012 QUI 18:45 HOLANDA 3 x 0 PORTUGAL
20:30 LAZIO 0 x 7 FIORENTINA
24/06/2012 DOM 11:15 PSV 0 x 3 SÉRVIA
02/08/2012 QUI 18:45 ARGENTINA 0 x 3 RIVER PLATE
20:30 HAWAI 1 x 3 PORTUGAL
05/08/2012 DOM 11:15 UNIV CHILE 2 x 0 LAZIO
19/08/2012 DOM 09:30 PORTUGAL 4 x 0 ARGENTINA
11:15 FIORENTINA 7 x 0 PSV
23/08/2012 QUI 18:45 SÉRVIA 3 x 1 HAWAI
20:30 LAZIO 0 x 5 RIVER PLATE
26/08/2012 DOM 11:15 PSV 0 x 2 UNIV CHILE
02/09/2012 DOM 09:30 HOLANDA 1 x 2 FIORENTINA
11:15 LAZIO 2 x 2 ARGENTINA
06/09/2012 QUI 18:45 PORTUGAL 1 x 2 SÉRVIA
20:30 PSV 0 x 2 RIVER PLATE
13/09/2012 QUI 20:30 FIORENTINA 1 x 1 HAWAI
16/09/2012 DOM 11:15 RIVER PLATE 3 x 2 HOLANDA
23/09/2012 DOM 09:30 PSV 0 x 0 LAZIO
11:15 PORTUGAL 3 x 2 FIORENTINA
27/09/2012 QUI 18:45 HOLANDA 5 x 5 UNIV CHILE
20:30 ARGENTINA 0 x 2 SÉRVIA
30/09/2012 DOM 11:15 RIVER PLATE 3 x 0 HAWAI
01/10/2012 SEG 18:45 FIORENTINA 3 x 1 SÉRVIA
20:30 HOLANDA 5 x 0 LAZIO
07/10/2012 DOM 09:30 HAWAI 0 x 4 UNIV CHILE
11:15 ARGENTINA 4 x 1 PSV
18/10/2012 QUI 20:30 UNIV CHILE 3 x 0 PORTUGAL
PLAYOFF
21/10/2012 DOM 09:30 5º COL. HOLANDA 0 x 2 4º COL. SÉRVIA
11:15 6º COL. ARGENTINA 1 x 1 3º COL. UNIV CHILE
28/10/2012 DOM 11:15 7º COL. PORTUGAL 1 x 0 2º COL. RIVER PLATE
13:00 8º COL. PSV 1 x 2 1º COL. FIORENTINA
08/11/2012 QUI 18:45 1º COL. FIORENTINA 1 x 1 8º COL. PSV
20:30 2º COL. RIVER PLATE 2 x 0 7º COL. PORTUGAL
11/11/2012 DOM 11:15 3º COL. UNIV CHILE 1 x 2 6º COL. ARGENTINA
12/11/2012 SEG 20:30 4º COL. SÉRVIA 2 x 3 5º COL. HOLANDA
SEMIFINAIS
25/11/2012 DOM 08:00 4º MC. ARGENTINA 2 x 0 1º MC. FIORENTINA
09:45 3º MC. SÉRVIA 1 x 0 2º MC. RIVER PLATE
29/11/2012 QUI 18:45 2º MC. RIVER PLATE 5 x 2 3º MC. SÉRVIA
20:30 1º MC. FIORENTINA 2 x 2 4º MC. ARGENTINA
09/12/2012 DOM 17:30 RIVER PLATE x ARGENTINA
LEGENDA
MC = MELHOR COLOCADO


ARTILHEIROS

N° Gols Nome Equipe
28 JULIO CESAR FERNANDES HOLANDA
19 NEWTON DE JESUS SANTANA RIVER PLATE
17 JOAO DONIZETI  MENDES SÉRVIA
16 RICARDO GALLO RAMALHO UNIV CHILE
15 JORGE DA SILVA FARIAS FIORENTINA
Cartões Amarelos
CATEGORIA: D
(Relatório emitido em 29/11/2012)
Categ Equipe Nome NInsc Sq Cump. Cump. Cump.
4 ARGENTINA CARLOS ALBERTO SERRA 1379 0 21/10/2012
DELMIRO RODRIGUES DA SILVA 5733 0 21/10/2012
FERNANDO RODRIGUES DE MATTOS 5034 0 11/11/2012
GUARACI SAMPAIO ARAUJO 2826 0 29/11/2012
JOAO FARIAS JUNIOR 414 0 21/10/2012 11/11/2012
LAUREANO MORENO PERES 3009 0 21/10/2012 29/11/2012
LUIZ ALBERTO WASHINGTON CESPEDES 1449 0 25/11/2012
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA C. PEREIRA 1891 0 29/11/2012
ROGERIO MARQUES DA SILVA 725 0 29/11/2012
THEMISTOCLES ALMEIDA JUNIOR 1247 0 21/10/2012 29/11/2012
VADIR ZANELLATO “E” 29/11/2012
VALTER CLEI CARDOSO PALON ARGENTE 7211 0 25/11/2012 29/11/2012
4 RIVER PLATE ALTIMAR LUCIANO ARAGAO 1455 0 17/06/2012 ####### ####### 28/10/2012
ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO 2250 0 29/11/2012
CELSO LUIZ FABRI 2545 0 08/11/2012
MARCELO MARAGNI 2216 1 08/11/2012
SEBASTIÃO TEOFILO DA S. FILHO 4963 0 29/11/2012

 

CARTÕES VERMELHOS
(Data de Punição no Período entre 1/1/2012 e 31/12/2012 – Relatório emitido em 04/12/2012)
Categoria Equipe Nome N.Insc Seq Data Cartão Punição Artigo Status Dt.Punição
4 FIORENTINA CARLOS ALBERTO BELARDO 659 0 28/10/2012 Automática *** Julgado 08/11/2012
4 PSV CLAUDIO ROSSETTO 694 0 08/11/2012 Automática + Julgamento Em Julgamento DESCLASSIFICADO
4 RIVER PLATE ARTUR RAMIRO “E” 3842 0 29/11/2012 Automática *** Julgado 09/12/2012
JOSE DUBENA 2417 0 28/10/2012 Automática *** Julgado 08/11/2012
4 SÉRVIA DANILO DECOUSSAU 781 0 12/11/2012 Automática *** Julgado 25/11/2012
DANILO DECOUSSAU 781 0 29/11/2012 Automática *** Julgado DESCLASSIFICADO

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

*