CLASSIFICAÇÃO
2º TURNO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | S. B DE NURSIA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 6 | 36 |
2 | HOLANDA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 |
3 | RIVER PLATE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 |
4 | ALEMANHA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 |
5 | PSV | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 18 | -3 |
6 | UNIV CHILE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 |
7 | HAWAI | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 22 | -16 |
8 | FENERBAHÇE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 24 | -21 |
9 | ESLOVÊNIA | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 21 | -14 |
1º TURNO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | HOLANDA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 |
2 | RIVER PLATE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 |
3 | UNIV CHILE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
4 | PSV | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 |
5 | S. B DE NURSIA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 |
6 | ALEMANHA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 |
7 | FENERBAHÇE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 |
8 | HAWAI | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 19 | -10 |
9 | ESLOVÊNIA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 31 | -24 |
Tabela de Jogos | |||||||
CATEGORIA: C | |||||||
Relatório emitido em 02/12/2012) | |||||||
Data | Horário | Partida | |||||
08/02/2012 | QUA | 18:45 | UNIV CHILE | 1 | x | 1 | HAWAI |
20:30 | ESLOVÊNIA | 1 | x | 1 | FENERBAHÇE | ||
12/02/2012 | DOM | 13:00 | HOLANDA | 2 | x | 0 | ALEMANHA |
15/02/2012 | QUA | 18:45 | UNIV CHILE | 3 | x | 0 | PSV |
20:30 | FENERBAHÇE | 1 | x | 3 | RIVER PLATE | ||
22/02/2012 | QUA | 18:45 | ALEMANHA | 3 | x | 0 | ESLOVÊNIA |
20:30 | S. B DE NURSIA | 1 | x | 3 | HOLANDA | ||
25/02/2012 | SAB | 18:15 | PSV | 3 | x | 1 | FENERBAHÇE |
29/02/2012 | QUA | 18:45 | RIVER PLATE | 0 | x | 0 | ALEMANHA |
20:30 | HOLANDA | 4 | x | 0 | HAWAI | ||
05/03/2012 | SEG | 20:30 | PSV | 0 | x | 5 | RIVER PLATE |
07/03/2012 | QUA | 18:45 | ESLOVÊNIA | 1 | x | 10 | S. B DE NURSIA |
20:30 | ALEMANHA | 2 | x | 1 | FENERBAHÇE | ||
10/03/2012 | SAB | 18:15 | UNIV CHILE | 2 | x | 3 | HOLANDA |
14/03/2012 | QUA | 18:45 | S. B DE NURSIA | 2 | x | 0 | RIVER PLATE |
20:30 | HAWAI | 3 | x | 4 | ESLOVÊNIA | ||
21/03/2012 | QUA | 18:45 | PSV | 1 | x | 0 | ALEMANHA |
20:30 | FENERBAHÇE | 2 | x | 3 | S. B DE NURSIA | ||
28/03/2012 | QUA | 18:45 | ESLOVÊNIA | 1 | x | 2 | UNIV CHILE |
20:30 | RIVER PLATE | 2 | x | 0 | HAWAI | ||
04/04/2012 | QUA | 18:45 | HOLANDA | 8 | x | 0 | PSV |
20:30 | S. B DE NURSIA | 2 | x | 0 | ALEMANHA | ||
11/04/2012 | QUA | 18:45 | HAWAI | 0 | x | 5 | FENERBAHÇE |
20:30 | UNIV CHILE | 1 | x | 1 | RIVER PLATE | ||
18/04/2012 | QUA | 18:45 | PSV | 1 | x | 0 | S. B DE NURSIA |
20:30 | ESLOVÊNIA | 0 | x | 3 | HOLANDA | ||
25/04/2012 | QUA | 18:45 | ALEMANHA | 1 | x | 1 | HAWAI |
20:30 | FENERBAHÇE | 1 | x | 0 | UNIV CHILE | ||
02/05/2012 | QUA | 18:45 | ESLOVÊNIA | 0 | x | 4 | PSV |
20:30 | HAWAI | 3 | x | 1 | S. B DE NURSIA | ||
09/05/2012 | QUA | 18:45 | HOLANDA | 2 | x | 1 | RIVER PLATE |
20:30 | UNIV CHILE | 2 | x | 1 | ALEMANHA | ||
16/05/2012 | QUA | 18:45 | RIVER PLATE | 5 | x | 0 | ESLOVÊNIA |
20:30 | PSV | 1 | x | 1 | HAWAI | ||
23/05/2012 | QUA | 18:45 | S. B DE NURSIA | 3 | x | 4 | UNIV CHILE |
20:30 | FENERBAHÇE | 0 | x | 7 | HOLANDA | ||
30/05/2012 | QUA | 18:45 | RIVER PLATE | 2 | x | 2 | PSV |
20:30 | HAWAI | 0 | x | 0 | UNIV CHILE | ||
06/06/2012 | QUA | 18:45 | FENERBAHÇE | 0 | x | 0 | ESLOVÊNIA |
20:30 | ALEMANHA | 0 | x | 3 | HOLANDA | ||
13/06/2012 | QUA | 18:45 | RIVER PLATE | 6 | x | 0 | FENERBAHÇE |
20:30 | PSV | 1 | x | 1 | UNIV CHILE | ||
20/06/2012 | QUA | 18:45 | HAWAI | 2 | x | 2 | HOLANDA |
20:30 | FENERBAHÇE | 0 | x | 8 | PSV | ||
27/06/2012 | QUA | 18:45 | HOLANDA | 0 | x | 3 | S. B DE NURSIA |
20:30 | ALEMANHA | 2 | x | 5 | RIVER PLATE | ||
01/08/2012 | QUA | 18:45 | FENERBAHÇE | 0 | x | 1 | ALEMANHA |
20:30 | S. B DE NURSIA | 5 | x | 2 | ESLOVÊNIA | ||
08/08/2012 | QUA | 18:45 | ESLOVÊNIA | 1 | x | 1 | ALEMANHA |
20:30 | HOLANDA | 7 | x | 2 | UNIV CHILE | ||
15/08/2012 | QUA | 18:45 | RIVER PLATE | 2 | x | 1 | S. B DE NURSIA |
20:30 | ESLOVÊNIA | 0 | x | 2 | HAWAI | ||
22/08/2012 | QUA | 18:45 | ALEMANHA | 3 | x | 1 | PSV |
20:30 | S. B DE NURSIA | 6 | x | 1 | FENERBAHÇE | ||
29/08/2012 | QUA | 18:45 | UNIV CHILE | 3 | x | 2 | ESLOVÊNIA |
20:30 | HAWAI | 0 | x | 4 | RIVER PLATE | ||
05/09/2012 | QUA | 18:45 | PSV | 1 | x | 4 | HOLANDA |
20:30 | ALEMANHA | 1 | x | 8 | S. B DE NURSIA | ||
12/09/2012 | QUA | 18:45 | FENERBAHÇE | 1 | x | 1 | HAWAI |
20:30 | RIVER PLATE | 4 | x | 0 | UNIV CHILE | ||
19/09/2012 | QUA | 18:45 | S. B DE NURSIA | 6 | x | 0 | PSV |
20:30 | HOLANDA | 3 | x | 0 | ESLOVÊNIA | ||
26/09/2012 | QUA | 18:45 | HAWAI | 1 | x | 4 | ALEMANHA |
20:30 | UNIV CHILE | 0 | x | 1 | FENERBAHÇE | ||
03/10/2012 | QUA | 18:45 | S. B DE NURSIA | 11 | x | 0 | HAWAI |
20:30 | PSV | 2 | x | 2 | ESLOVÊNIA | ||
10/10/2012 | QUA | 18:45 | RIVER PLATE | 0 | x | 1 | HOLANDA |
20:30 | ALEMANHA | 3 | x | 3 | UNIV CHILE | ||
17/10/2012 | QUA | 18:45 | HOLANDA | 2 | x | 0 | FENERBAHÇE |
20:30 | ESLOVÊNIA | 0 | x | 5 | RIVER PLATE | ||
24/10/2012 | QUA | 18:45 | UNIV CHILE | (O) 0 | x | 2 (W) | S. B DE NURSIA |
20:30 | HAWAI | 0 | x | 4 | PSV | ||
PLAYOFF | |||||||
31/10/2012 | QUA | 18:45 | 5º COL. UNIV CHILE | 3 | x | 1 | 4º COL. PSV |
20:30 | 6º COL. ALEMANHA | 2 | x | 1 | 3º COL. S.B DE NURSIA | ||
07/11/2012 | QUA | 18:45 | 7º COL. FENERBAHÇE | 1 | x | 1 | 2º COL. RIVER PLATE |
20:30 | 8º COL. HAWAI | 0 | x | 6 | 1º COL. HOLANDA | ||
21/11/2012 | QUA | 18:45 | 1º COL. HOLANDA | 9 | x | 2 | 8º COL. HAWAI |
20:30 | 2º COL. RIVER PLATE | 1 | x | 0 | 7º COL. FENERBAHÇE | ||
24/11/2012 | SAB | 17:15 | 4º COL. PSV | 1 | x | 3 | 5º COL. UNIV CHILE |
19:00 | 3º COL. S.B DE NURSIA | 3 | x | 0 | 6º COL. ALEMANHA | ||
SEMIFINAIS | |||||||
28/11/2012 | QUA | 18:45 | 4º MC. UNIV CHILE | 0 | x | 1 | 1º MC. HOLANDA |
20:30 | 3º MC. S.B DE NURSIA | 2 | x | 3 | 2º MC. RIVER PLATE | ||
02/12/2012 | DOM | 11:15 | 2º MC. RIVER PLATE | 3 | x | 1 | 3º MC. S.B DE NURSIA |
13:00 | 1º MC. HOLANDA | 1 | x | 0 | 4º MC. UNIV CHILE | ||
FINAL | |||||||
08/12/2012 | SÁB | 17:30 | HOLANDA | x | RIVER PLATE | ||
LEGENDA | |||||||
MC = MELHOR COLOCADO |
ARTILHEIROS
ARTILHEIROS | ||
CATEGORIA: C | ||
N° Gols | Nome | Equipe |
22 | DOUGLAS MIZUNO CALICE | S. B DE NURSIA |
21 | JUNIOR CESAR DA SILVA | RIVER PLATE |
13 | JULIO CESAR BOGIEL | S. B DE NURSIA |
12 | JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA | PSV |
12 | MARCELO GRAZIANO | HOLANDA |
CARTÕES VERMELHOS | |||||||||
(Data de Punição no Período entre 1/1/2012 e 31/12/2012 – Relatório emitido em 04/12/2012) | |||||||||
Categoria | Equipe | Nome | N.Insc | Seq | Data Cartão | Punição | Artigo | Status | Dt.Punição |
3 | ALEMANHA | MARCO ANTONIO PAES BEZERRA FILHO | 3379 | 0 | 31/10/2012 | Automática | *** | Julgado | 24/11/2012 |
RUBENS BEZERRA GOMES | 4617 | 0 | 24/11/2012 | Automática | *** | Julgado | DESCLASSIFICADO | ||
3 | FENERBAHÇE | FABIO ROBERTO SAAD | 3051 | 0 | 21/11/2012 | Automática | 250 | Julgado | DESCLASSIFICADO |
RENATO WAGNER TEIXEIRA | 3259 | 0 | 07/11/2012 | Automática | *** | Julgado | 21/11/2012 | ||
3 | HAWAI | RICARDO NOGUEIRA COBRA BUENO DE AGUIAR | 4012 | 0 | 03/10/2012 | Automática + 01 jogo | 254 | Julgado | 24/10/2012 |
RICARDO NOGUEIRA COBRA BUENO DE AGUIAR | 4012 | 0 | 03/10/2012 | Automática + 01 jogo | 254 | Julgado | 07/11/2012 | ||
3 | HOLANDA | SANDRO GIOVANI DE FAZIO | 1223 | 0 | 17/10/2012 | Automática | *** | Julgado | 07/11/2012 |
3 | RIVER PLATE | ALESSANDRO ALVARES DA SILVA | 5033 | 0 | 21/11/2012 | Automática | 250 | Julgado | 28/11/2012 |
3 | S.B DE NURSIA | MARCELO VIVIANI P. DA SILVA “TÉCNICO” | 3626 | 0 | 02/12/2012 | Automática | *** | Julgado | DESCLASSIFICADO |
3 | UNIV CHILE | MARCELO BENVENUTO | 2725 | 0 | 02/12/2012 | Automática | *** | Julgado | DESCLASSIFICADO |
MARCO ANTONIO NUNES PAIXÃO “PATRONO” | 2623 | 0 | 02/12/2012 | Automática | *** | Julgado | DESCLASSIFICADO | ||
PAULO DE JESUS | 3866 | 0 | 10/10/2012 | Automática + 02 Jogos | 254 – A | Julgado | 24/10/2012 | ||
PAULO DE JESUS | 3866 | 0 | 10/10/2012 | Automática + 02 Jogos | 254 – A | Julgado | 31/10/2012 | ||
PAULO DE JESUS | 3866 | 0 | 10/10/2012 | Automática + 02 Jogos | 254 – A | Julgado | 24/11/2012 | ||
SERGIO PEREIRA RODRIGUES | 2964 | 0 | 10/10/2012 | Automática + Julgamento | *** | Em Julgamento | 24/10/2012 |
Cartões Amarelos | ||||||||||||||||
CATEGORIA: C | ||||||||||||||||
(Relatório emitido em 29/11/2012) | ||||||||||||||||
Categ | Equipe | Nome | NInsc | Sq | 1º | 2º | 3º | Cump. | 1º | 2º | 3º | Cump. | 1º | 2º | 3º | Cump. |
3 | HOLANDA | LUIS RICARDO FANO RODRIGUEZ | 2588 | 0 | 28/11/2012 | |||||||||||
3 | RIVER PLATE | MARCELO BARBESAMI | 6842 | 0 | 28/11/2012 | |||||||||||
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA V. PEREIRA (D) | 1891 | 0 | 07/11/2012 | 28/11/2012 | ||||||||||||
RICARDO GUGLIELMELLO | 3624 | 0 | 07/11/2012 | 28/11/2012 | ||||||||||||
RICARDO NOVAES ROSA | 3685 | 0 | 28/11/2012 | |||||||||||||
WANDERLEI F. DE OLIVEIRA | 4618 | 0 | ####### | 10/10/2012 | 17/10/2012 | 07/11/2012 | ||||||||||
3 | S.B DE NURSIA | IVAN ROCHA LIMAS | 3952 | 0 | 28/11/2012 | |||||||||||
JULIO CESAR BOGIEL | 3914 | 0 | 31/10/2012 | |||||||||||||
PAULO HENRIQUE PEREIRA | 3622 | 0 | 28/11/2012 | |||||||||||||
SERGIO PINTO TEIXEIRA | 1397 | 0 | 28/11/2012 | |||||||||||||
WAGNER LUIS KIYAN | 3646 | 0 | 31/10/2012 | 24/11/2012 | 28/11/2012 | 02/12/2012 | ||||||||||
3 | UNIV CHILE | LEONEL HERNAN EMILIO BUSTIA | 3266 | 0 | 31/10/2012 | |||||||||||
MARCIO ANTONIO CORNER | 3335 | 0 | 28/11/2012 | |||||||||||||
PAULO DE JESUS | 3866 | 0 | 28/11/2012 | |||||||||||||
ROGERIO MARCIO RYKOVSKY | 6567 | 0 | 24/11/2012 |