CLASSIFICAÇÃO
3º TURNO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | RIVER PLATE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 |
2 | INTERNAZIONALE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 |
3 | NACIONAL | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 |
4 | NAPOLI | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 |
5 | CAMARÕES | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 |
6 | UNIV CHILE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 |
7 | PSG | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 |
8 | MILAN | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 33 | -26 |
2º TURNO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | INTERNAZIONALE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 |
2 | CAMARÕES | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 |
3 | MILAN | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 |
4 | NAPOLI | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 |
5 | NACIONAL | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 19 | 3 |
6 | PSG | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 |
7 | RIVER PLATE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 |
8 | UNIV CHILE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 26 | -16 |
1º TURNO
Colocação | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | INTERNAZIONALE | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 |
2 | UNIV CHILE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | CAMARÕES | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 |
4 | RIVER PLATE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 |
5 | MILAN | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 |
6 | NAPOLI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 |
7 | PSG | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 |
8 | NACIONAL | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 |
TABELA
Tabela de Jogos | ||||||||
CATEGORIA: F | ||||||||
Relatório emitido em 29/11/2012) | ||||||||
Data | Horário | Partida | ||||||
13/03/2012 | TER | 19:50 | UNIV CHILE | 3 | x | 1 | CAMARÕES | |
20:55 | NAPOLI | 2 | x | 4 | MILAN | |||
15/03/2012 | QUI | 19:50 | NACIONAL | 0 | x | 7 | PSG | |
20:55 | INTERNAZIONALE | 3 | x | 0 | RIVER PLATE | |||
20/03/2012 | TER | 19:50 | NACIONAL | 1 | x | 2 | INTERNAZIONALE | |
20:55 | PSG | 1 | x | 2 | RIVER PLATE | |||
22/03/2012 | QUI | 19:50 | CAMARÕES | 0 | x | 6 | MILAN | |
20:55 | UNIV CHILE | 5 | x | 3 | NAPOLI | |||
27/03/2012 | TER | 19:50 | NAPOLI | 0 | x | 1 | CAMARÕES | |
20:55 | MILAN | 1 | x | 1 | UNIV CHILE | |||
29/03/2012 | QUI | 19:50 | RIVER PLATE | 5 | x | 3 | NACIONAL | |
20:55 | INTERNAZIONALE | 2 | x | 1 | PSG | |||
10/04/2012 | TER | 19:50 | UNIV CHILE | 0 | x | 3 | PSG | |
20:55 | CAMARÕES | 6 | x | 3 | NACIONAL | |||
12/04/2012 | QUI | 19:50 | RIVER PLATE | 4 | x | 4 | NAPOLI | |
20:55 | MILAN | 1 | x | 5 | INTERNAZIONALE | |||
17/04/2012 | TER | 19:50 | PSG | 1 | x | 2 | MILAN | |
20:55 | NACIONAL | O(0) | x | W(2) | NAPOLI | |||
19/04/2012 | QUI | 19:50 | INTERNAZIONALE | O(0) | x | W(2) | UNIV CHILE | |
20:55 | RIVER PLATE | 1 | x | 1 | CAMARÕES | |||
24/04/2012 | TER | 19:50 | CAMARÕES | 7 | x | 1 | INTERNAZIONALE | |
20:55 | RIVER PLATE | O(0) | x | W(2) | UNIV CHILE | |||
26/04/2012 | QUI | 19:50 | NAPOLI | 7 | x | 1 | PSG | |
20:55 | MILAN | O(0) | x | W(2) | NACIONAL | |||
03/05/2012 | QUI | 19:50 | MILAN | 6 | x | 2 | NAPOLI | |
20:55 | CAMARÕES | 5 | x | 2 | UNIV CHILE | |||
08/05/2012 | TER | 19:50 | NAPOLI | 4 | x | 1 | UNIV CHILE | |
20:55 | MILAN | 1 | x | 1 | CAMARÕES | |||
15/05/2012 | TER | 19:50 | PSG | O(0) | x | W(2) | INTERNAZIONALE | |
20:55 | NACIONAL | 2 | x | 2 | RIVER PLATE | |||
17/05/2012 | QUI | 19:50 | UNIV CHILE | 0 | x | 3 | MILAN | |
20:55 | CAMARÕES | 3 | x | 2 | NAPOLI | |||
22/05/2012 | TER | 19:50 | PSG | 1 | x | 1 | CAMARÕES | |
20:55 | UNIV CHILE | 3 | x | 3 | NACIONAL | |||
24/05/2012 | QUI | 19:50 | INTERNAZIONALE | 4 | x | 2 | NAPOLI | |
20:55 | RIVER PLATE | 2 | x | 3 | MILAN | |||
29/05/2012 | TER | 19:50 | INTERNAZIONALE | 6 | x | 1 | MILAN | |
20:55 | NAPOLI | 5 | x | 4 | RIVER PLATE | |||
31/05/2012 | QUI | 19:50 | NACIONAL | 0 | x | 1 | CAMARÕES | |
20:55 | PSG | 0 | x | 1 | UNIV CHILE | |||
28/06/2012 | QUI | 19:50 | RIVER PLATE | 3 | x | 4 | INTERNAZIONALE | |
20:55 | PSG | 3 | x | 4 | NACIONAL | |||
03/07/2012 | TER | 19:50 | CAMARÕES | 1 | x | 3 | RIVER PLATE | |
20:55 | UNIV CHILE | 1 | x | 7 | INTERNAZIONALE | |||
05/07/2012 | QUI | 19:50 | NAPOLI | 6 | x | 2 | NACIONAL | |
20:55 | MILAN | 0 | x | 7 | PSG | |||
10/07/2012 | TER | 19:50 | NACIONAL | 9 | x | 2 | MILAN | |
20:55 | PSG | 4 | x | 2 | NAPOLI | |||
12/07/2012 | QUI | 19:50 | UNIV CHILE | 2 | x | 4 | RIVER PLATE | |
20:55 | INTERNAZIONALE | 5 | x | 1 | CAMARÕES | |||
19/07/2012 | QUI | 19:50 | NACIONAL | 0 | x | 0 | UNIV CHILE | |
20:55 | CAMARÕES | 5 | x | 4 | PSG | |||
26/07/2012 | QUI | 19:50 | RIVER PLATE | 0 | x | 0 | PSG | |
20:55 | INTERNAZIONALE | 2 | x | 2 | NACIONAL | |||
31/07/2012 | TER | 19:50 | UNIV CHILE | 2 | x | 0 | CAMARÕES | |
20:55 | NAPOLI | 7 | x | 1 | MILAN | |||
02/08/2012 | QUI | 19:50 | NACIONAL | 2 | x | 1 | PSG | |
20:55 | INTERNAZIONALE | 3 | x | 3 | RIVER PLATE | |||
07/08/2012 | TER | 19:50 | NACIONAL | 2 | x | 2 | INTERNAZIONALE | |
20:55 | PSG | 1 | x | 3 | RIVER PLATE | |||
09/08/2012 | QUI | 19:50 | CAMARÕES | W(2) | x | O(0) | MILAN | |
20:55 | UNIV CHILE | 0 | x | 4 | NAPOLI | |||
14/08/2012 | TER | 19:50 | NAPOLI | 2 | x | 2 | CAMARÕES | |
20:55 | MILAN | 0 | x | 1 | UNIV CHILE | |||
16/08/2012 | QUI | 19:50 | RIVER PLATE | 1 | x | 3 | NACIONAL | |
20:55 | INTERNAZIONALE | 4 | x | 3 | PSG | |||
23/08/2012 | QUI | 19:50 | NACIONAL | 1 | x | 0 | UNIV CHILE | |
20:55 | CAMARÕES | 1 | x | 3 | PSG | |||
28/08/2012 | TER | 19:50 | UNIV CHILE | 5 | x | 1 | PSG | |
20:55 | CAMARÕES | 3 | x | 2 | NACIONAL | |||
04/09/2012 | TER | 19:50 | MILAN | O(0) | x | W(2) | RIVER PLATE | |
20:55 | NAPOLI | 1 | x | 4 | INTERNAZIONALE | |||
11/09/2012 | TER | 20:55 | NACIONAL | 0 | x | 1 | NAPOLI | |
13/09/2012 | QUI | 19:50 | INTERNAZIONALE | 5 | x | 1 | UNIV CHILE | |
20:55 | RIVER PLATE | 4 | x | 1 | CAMARÕES | |||
18/09/2012 | TER | 19:50 | CAMARÕES | 5 | x | 4 | INTERNAZIONALE | |
20:55 | RIVER PLATE | 5 | x | 3 | UNIV CHILE | |||
20/09/2012 | QUI | 19:50 | NAPOLI | 0 | x | 6 | PSG | |
20:55 | MILAN | 4 | x | 8 | NACIONAL | |||
25/09/2012 | TER | 19:50 | MILAN | 0 | x | 7 | RIVER PLATE | |
20:55 | NAPOLI | 0 | x | 4 | INTERNAZIONALE | |||
02/10/2012 | TER | 19:50 | RIVER PLATE | 4 | x | 1 | NAPOLI | |
20:55 | MILAN | 0 | x | 6 | INTERNAZIONALE | |||
09/10/2012 | TER | 19:50 | PSG | 2 | x | 2 | MILAN | |
PLAYOFF | ||||||||
16/10/2012 | TER | 19:50 | JG – B | CAMARÕES | 2 | x | 3 | MILAN |
20:55 | JG – C | RIVER PLATE | 1 | x | 1 | NACIONAL | ||
23/10/2012 | TER | 19:50 | JG – A | INTERNAZIONALE | 6 | x | 1 | PSG |
20:55 | JG – D | NAPOLI | 5 | x | 1 | UNIV CHILE | ||
30/10/2012 | TER | 19:50 | JG – C | NACIONAL | 1 | x | 1 | RIVER PLATE |
20:55 | JG – B | MILAN | 2 | x | 6 | CAMARÕES | ||
08/11/2012 | QUI | 19:50 | JG – D | UNIV CHILE | 3 | x | 2 | NAPOLI |
20:55 | JG – A | PSG | 0 | x | 3 | INTERNAZIONALE | ||
SEMIFINAIS | ||||||||
13/11/2012 | TER | 20:15 | JG – E | EQ. D – NAPOLI | 0 | x | 0 | EQ. A – INTERNAZIONALE |
22/11/2012 | QUI | 20:15 | JG – F | EQ. C – RIVER PLATE | 2 | x | 2 | EQ. B – CAMARÕES |
27/11/2012 | TER | 20:15 | JG – E | EQ. A – INTERNAZIONALE | 4 | x | 0 | EQ. D – NAPOLI |
29/11/2012 | QUI | 20:15 | JG – F | EQ. B – CAMARÕES | 7 | x | 1 | EQ. C – RIVER PLATE |
FINAL | ||||||||
09/12/2012 | DOM | 08:00 | INTERNAZIONALE | x | CAMARÕES |
ARTILHEIROS
ARTILHEIROS | ||
CATEGORIA: F | ||
N° Gols | Nome | Equipe |
32 | MARCO ANTONIO LOPES DA SILVA | NAPOLI |
32 | IRINEU FARIA | CAMARÕES |
28 | LUIZ CARLOS CANASSA | INTERNAZIONALE |
24 | CARLOS RENATO DE AZEVEDO FERREIRA | INTERNAZIONALE |
21 | LAERCIO PIMENTEL MOREIRA | INTERNAZIONALE |
20 | HERNANDES GIBULO | RIVER PLATE |
19 | MANOEL TEIXEIRA | UNIV CHILE |
16 | EZIO RIBEIRO DO PRADO DAMASIO | PSG |
16 | VITOR MANOEL COSTA DE FREITAS | NACIONAL |
15 | ALESSIO PISCIOTTANO | NACIONAL |
14 | CAMILO RICCI | RIVER PLATE |
13 | JOSE CARLOS COSTA | NAPOLI |
11 | RUBENS DA SILVA | RIVER PLATE |
11 | PAULO ROBERTO DE FIGUEIREDO TORRES | CAMARÕES |
10 | DOMINGOS FERREIRA DE MORAES JUNIOR | CAMARÕES |
10 | JORGE NAGAMURA | MILAN |
10 | RUBENS DIAS PINTO CAPORAL | NAPOLI |
10 | JOAO CARLOS BENVINDO DOS SANTOS | MILAN |
10 | LUCIANO DE CASTRO LUGLI | PSG |
9 | ANTONIO CARLOS SIMÕES | UNIV CHILE |
8 | NEWTON PEREIRA DA SILVA | PSG |
8 | MARCEL ELIAZAR RODRIGUES BRAGA | NAPOLI |
8 | AMARO SERGIO DE ANDRADE GOMES | INTERNAZIONALE |
7 | DENIS ROBERTO DE OLIVEIRA | INTERNAZIONALE |
7 | ANTONIO TORRES ALVAREZ | MILAN |
7 | SÉRGIO TADEU LUPÉRCIO | MILAN |
7 | ANGELO ROBERTO GASPARINI | MILAN |
7 | LUIZ ANTONIO INGLEZ PADOVANI | NACIONAL |
6 | ROBERTO DURELLO | MILAN |
6 | JAIME TEIXEIRA RAMOS | PSG |
6 | ANTONIO SALVADOR CARDENETTE | RIVER PLATE |
6 | JOSÉ BARROS DE SANTANA | NACIONAL |
5 | FLAVIO DIAS NEVES | CAMARÕES |
5 | VALDIR NORBERTO FERNANDES | UNIV CHILE |
5 | ADALBERTO GARCIA PENA | CAMARÕES |
4 | CARMINE SIMONCELLO | MILAN |
4 | LUIZ ANTONIO MORAES BARRETO | CAMARÕES |
4 | JOSE MARQUES MATIAS | UNIV CHILE |
4 | CELSO SILVA JUNIOR | PSG |
4 | ALVARO ANTONIO FILHO | INTERNAZIONALE |
4 | AFONSO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | NACIONAL |
4 | CLOVIS JOSE DESIDERIO | CAMARÕES |
4 | QUIRINO LEMES FILHO | NAPOLI |
3 | JOSE ANTONIO LUNARDINI | RIVER PLATE |
3 | RENATO DI STASI | RIVER PLATE |
3 | HENRIQUE GIARETTA FILHO | PSG |
3 | EDUARDO SANZI NETO | MILAN |
3 | JOSE EDUARDO LEAL REBOUCAS | NAPOLI |
3 | ANTONIO JOSE RODRIGUES | NACIONAL |
2 | CARLOS VANDERLI MACHADO | UNIV CHILE |
2 | ANTONIO DI GIACOMO | NAPOLI |
2 | CARLOS BARSOTTI | RIVER PLATE |
2 | DIRCEU LOURENCO GOMES | RIVER PLATE |
2 | WALDEMAR MOTTA NETO | PSG |
2 | MIGUEL AUGUSTO DE SOUZA | NAPOLI |
2 | MARIO SERGIO TONI | NAPOLI |
2 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | RIVER PLATE |
2 | ANTONIO CORDEIRO DE PAULA | MILAN |
2 | JOSE RODOLPHO FURQUIM GOMES | RIVER PLATE |
1 | JOSE LAERCIO SOARES | PSG |
1 | ROMEU PELLEGRINO | RIVER PLATE |
1 | AMAURY CALISSI CERQUEIRA | NACIONAL |
1 | GILBERTO CIANCI | INTERNAZIONALE |
1 | VALDIR ALONSO | UNIV CHILE |
1 | ARIOVALDO ALEXANDRE | INTERNAZIONALE |
1 | ANTONIO CLEMENTE | UNIV CHILE |
1 | JOSE PONTES DE CARVALHO | NACIONAL |
1 | ORLINDO DE JESUS DOMINGOS | CAMARÕES |
1 | JOSE ODUVALDO DE MORAES | PSG |
1 | FAUSTO ANTONIO PURCHIO | NAPOLI |
1 | ALONSO GARCIA MAYORGA | CAMARÕES |
1 | NELSON DE OLIVEIRA JR | CAMARÕES |
1 | JOSE APARECIDO DE SOUZA | UNIV CHILE |
1 | JOSE CARLOS MAGNO ALVES | INTERNAZIONALE |
1 | SERGIO PEREIRA RODRIGUES | INTERNAZIONALE |
1 | WALDIR DE MORAES PASSOS | PSG |
Cartões Amarelos | ||||||||||||||||
CATEGORIA: F | ||||||||||||||||
(Relatório emitido em 23/11/2012) | ||||||||||||||||
Categ | Equipe | Nome | NInsc | Sq | 1º | 2º | 3º | Cump. | 1º | 2º | 3º | Cump. | 1º | 2º | 3º | Cump. |
6 | CAMARÕES | IRINEU FARIA | 3859 | 0 | 22/11/2012 | |||||||||||
NELSON DE OLIVEIRA JR | 4999 | 0 | 22/11/2012 | |||||||||||||
6 | INTERNAZIONALE | LAERCIO PIMENTEL MOREIRA | 833 | 0 | 13/11/2012 | |||||||||||
6 | MILAN | ANTONIO LUIZ MURRO | 949 | 0 | 30/10/2012 | |||||||||||
6 | NACIONAL | JOSE BARRROS DE SANTANA | 1522 | 0 | 30/10/2012 | |||||||||||
VITOR MANOEL COSTA DE FREITAS | 1155 | 0 | 30/10/2012 | |||||||||||||
6 | RIVER PLATE | JOSE FIRMINO QUINTAL DE SÁ | 1129 | 0 | 22/11/2012 |
CARTÕES VERMELHOS | |||||||||
CATEGORIA: F | |||||||||
(Data de Punição no Período entre 1/1/2012 e 31/12/2012 – Relatório emitido em 29/11/2012) | |||||||||
Cat | Equipe | Nome | N.Insc | Seq | Data Cartão | Punição | Artigo | Status | Dt.Punição |
6 | CAMARÕES | ALONSO GARCIA MAYORGA | 768 | 0 | 03/07/2012 | Automática | *** | Julgado | 12/07/2012 |
6 | MILAN | ANTONIO TORRES ALVAREZ | 1778 | 0 | 12/04/2012 | Automática | *** | Julgado | 17/04/2012 |
6 | NACIONAL | AFONSO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | 2365 | 0 | 29/03/2012 | Automática + 02 jogos | 254 – A | Julgado | 10/04/2012 |
AFONSO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | 2365 | 0 | 29/03/2012 | Automática + 02 jogos | 254 – A | Julgado | 17/04/2012 | ||
AFONSO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | 2365 | 0 | 29/03/2012 | Automática + 02 jogos | 254 – A | Julgado | 26/04/2012 | ||
MILTON LUIZ AIRES | 595 | 0 | 29/03/2012 | 180 dias | 254 – A, §3º | Julgado | De 10/04 à 06/10/2012 | ||
6 | NAPOLI | MARCEL ELIAZAR RODRIGUES BRAGA | 120 | 0 | 13/11/2012 | Automática | *** | Julgado | 27/11/2012 |
6 | RIVER PLATE | HERNANDES GIBULO | 1886 | 0 | 28/06/2012 | Automática + 01 jogo | 258, § 2, II | Julgado | 03/07/2012 |
HERNANDES GIBULO | 1886 | 0 | 28/06/2012 | Automática + 01 jogo | 258, § 2, II | Julgado | 26/07/2012 | ||
JOSE RODOLPHO FURQUIM GOMES | 2430 | 0 | 29/03/2012 | Automática + 02 jogos | 254 – A | Julgado | 12/04/2012 | ||
JOSE RODOLPHO FURQUIM GOMES | 2430 | 0 | 29/03/2012 | Automática + 02 jogos | 254 – A | Julgado | 19/04/2012 | ||
JOSE RODOLPHO FURQUIM GOMES | 2430 | 0 | 29/03/2012 | Automática + 02 jogos | 254 – A | Julgado | 24/04/2012 | ||
RENATO DI STASI | 6862 | 4 | 30/10/2012 | Automática + 01 jogo | 258, §2, II | Julgado | 22/11/2012 | ||
RENATO DI STASI | 6862 | 4 | 30/10/2012 | Automática + 01 jogo | 258, §2, II | Julgado | 29/11/2012 | ||
6 | PSG | HENRIQUE GIARETTA FILHO | 5720 | 3 | 17/04/2012 | Automática + 01 jogo | 258, §2, II | Julgado | 26/04/2012 |
HENRIQUE GIARETTA FILHO | 5720 | 3 | 17/04/2012 | Automática + 01 jogo | 258, §2, II | Julgado | 15/05/2012 | ||
LUCIANO DE CASTRO LUGLI | 410 | 0 | 17/04/2012 | Automática | *** | Julgado | 26/04/2012 | ||
LUCIANO DE CASTRO LUGLI | 410 | 0 | 28/06/2012 | Automática | *** | Julgado | 05/07/2012 | ||
NEWTON PEREIRA DA SILVA | 2625 | 0 | 31/05/2012 | Automática | *** | Julgado | 28/06/2012 | ||
6 | UNIV CHILE | MANOEL TEIXEIRA | 921 | 0 | 18/09/2012 | Automática | *** | Julgado | 23/10/2012 |
A EQUIPE,
PARABÈNS PELO TRABALHO NA DIVULGAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES E PRINCIPALMENTE AS IMEDIATAS ATUALIZAÇÕES.
ABÇ
Obrigado. A ideia é esta. Assim que somos abastecidos com as atualizações, elas vão para o ar imediatamente.