O São Paulo detém, de acordo com seu balanço financeiro do ano passado, porcentagem de direitos econômicos de 20 jogadores que já deixaram o clube. A lista vai de William Gomes e Henrique Carmo, joias da base vendidas recentemente, a atletas menos conhecidos que sequer jogaram no profissional do Tricolor.
A lista contabiliza apenas os direitos econômicos que o São Paulo possuía até 31 de dezembro de 2025, data do “recorte” do balanço financeiro do ano passado. Jogadores que deixaram o clube em 2026 não estão nessa conta.

William Gomes faz comemoração inspirada em Free Fire — Foto: Reprodução X Porto
O São Paulo arrecadou R$ 283,7 milhões com negociações de atletas que estavam no clube em 2025 – como Henrique Carmo, Lucas Ferreira e Matheus Alves. Deste valor, 84,15% são referentes a jogadores formados nas categorias de base.
No balanço financeiro, o São Paulo também mostra a porcentagem que tem de cada jogador registrado pelo clube até 31 de dezembro de 2025 (clique aqui para ver). Os reforços desta temporada não estão na lista.
Veja, abaixo, a “fatia” que o São Paulo tem dos 20 jogadores ainda ligados ao clube mesmo depois de serem negociados:
Porcentagem que o São Paulo tem de jogadores que não estão no clube
| Jogador | Posição | Clube atual | Período no São Paulo | Porcentagem |
| Dênis Junior | Goleiro | Ferroviária | de 2015 a 2020 | 35% |
| João Adriano | Atacante | Oliverense (Portugal) | de 2017 a 2021 | 20% |
| Palmberg | Meia | Real Murcia (Espanha) | de 2015 a 2024 | 40% |
| Nathan Mendes | Zagueiro | Vitória | de 2019 a 2022 | 50% |
| Ryan Felipe | Atacante | Atlético-MG | em 2023 e 2024 | 30% |
| Talles Costa | Meia | Polissya (Ucrânia) | de 2015 a 2023 | 20% |
| Talles Wander | Atacante | Sanjoanense (Portugal) | de 2016 a 2023 | 40% |
| Gabriel Novaes | Atacante | Amazonas | de 2016 a 2018 | 30% |
| Henrique Carmo | Atacante | CSKA (Rússia) | de 2021 a 2025 | 25% |
| Igor Gomes | Meia | Atlético-MG | de 2014 a 2022 | 10% |
| Artur | Meia | Houston Dunamo (EUA) | em 2015 e 2026 | 50% |
| Kauê Alves | Zagueiro | Mafra (Portugal) | em 2023 e 2024 | 40% |
| Pedro Vilhena | Atacante | Ferroviário | de 2015 a 2023 | 20% |
| Wellington Rato | Atacante | Goiás | em 2023 e 2024 | 20% |
| William Gomes | Atacante | Porto (Portugal) | de 2021 a 2024 | 20% |
| Ythallo | Zagueiro | Botafogo | de 2016 a 2024 | 30% |
| Erick | Atacante | Vitória | em 2024 e 2025 | 20% |
| Galoppo | Meia | River Plate (Argentina) | de 2022 a 2024 | 50% |
| Igor Vinicius | Lateral-direito | Santos | de 2019 a 2025 | 20% |
| Thiago Couto | Goleiro | Sport | de 2013 a 2022 | 35% |
Fonte: Globo Esporte
q coisa hein. manda a reportagem cortada…