Data | Hora | Local | Mandante | Placar | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04 Sab | 21h | Morumbi | São Paulo | 1 | x | 2 | Fortaleza |
17.04 Qua | 21h30 | Maracanã | Flamengo | 2 | x | 1 | São Paulo |
21.04 Dom | 18h30 | Serra Dourada | Atlético-GO | 0 | x | 3 | São Paulo |
29.04 Seg | 20h | Morumbi | São Paulo | 0 | x | 0 | Palmeiras |
05.05 Dom | 16h | Barradão | Vitória | 1 | x | 3 | São Paulo |
13.05 Seg | 20h | Morumbi | São Paulo | 2 | x | 1 | Fluminense |
02.06 Dom | 18h30 | Morumbi | São Paulo | 2 | x | 0 | Cruzeiro |
13.06 Qui | 20h | Heriberto Hulse (Criciúma) | Internacional | 0 | x | 0 | São Paulo |
16.06 Dom | 16h | Itaquera | Corinthians | 2 | x | 2 | São Paulo |
19.06 Qua | 20h | Morumbi | São Paulo | 0 | x | 1 | Cuiabá |
22.06 Sab | 21h | São Januário | Vasco | 4 | x | 1 | São Paulo |
27.06 Qui | 20h | Morumbi | São Paulo | 2 | x | 1 | Criciuma |
30.06 Dom | 16h | Morumbi | São Paulo | 3 | x | 1 | Bahia |
03.07 Qua | 21h30 | Arena da Baixada | Athletico-PR | 1 | x | 2 | São Paulo |
06.07 Sab | 20h | Morumbi | São Paulo | 2 | x | 0 | RB Bragantino |
11.07 Qui | 21h30 | Arena Galo | Atlético-MG | 2 | x | 1 | São Paulo |
17.07 Qua | 20h | Morumbi | São Paulo | 1 | x | Grêmio | |
21.07 Dom | 18h30 | Alfredo Jaconi | Juventude | 0 | x | 0 | São Paulo |
24.07 Qua | 19h30 | Morumbi | São Paulo | 2 | x | 2 | Botafogo |
SEGUNDO TURNO
27.07 Sab | 21h30 | Castelão | Fortaleza | 1 | x | 0 | São Paulo |
03.08 Sab | 21h30 | Morumbi | São Paulo | 1 | x | 0 | Flamengo |
11.08 Dom | 16h | Morumbi | São Paulo | 1 | x | 0 | Atlético-GO |
18.08 Dom | 16h | Arena Palestra | Palmeiras | 2 | x | 1 | São Paulo |
25.08 Dom | 18h30 | Morumbi | São Paulo | 2 | x | 1 | Vitória |
01.09 Dom | 18h30 | Maracanã | Fluminense | 2 | x | 0 | São Paulo |
15.09 Dom | 18h30 | Mineirão | Cruzeiro | 0 | x | 1 | São Paulo |
22.09 Dom | 18h30 | Morumbi | São Paulo | 1 | x | 3 | Internacional |
29.09 Dom | 16h | Mané Garrincha | São Paulo | 3 | x | 1 | Corinthians |
05.10 Sab | 19h | Arena Pantalal | Cuiabá | 2 | x | 0 | São Paulo |
16.10 Qua | 21h45 | Brinco de Ouro | São Paulo | 3 | x | 0 | Vasco |
26.10 Sab | 21h | Heriberto Hulse | Criciúma | 1 | x | 1 | São Paulo |
05.11 Ter | 21h30 | Fonte Nova | Bahia | 0 | x | 3 | São Paulo |
09.11 Sab | 21h | Morumbi | São Paulo | 2 | x | 1 | Athletico-PR |
20.11 Qua | 16h30 | Nabi Abi Chedid | RB Bragantino | 1 | x | 1 | São Paulo |
23.11 Sab | 21h30 | Morumbi | São Paulo | 2 | x | 2 | Atlético-MG |
01.12 Dom | 16h | Olímpico | Grêmio | 2 | x | 1 | São Paulo |
04.12 Qua | 20h | Morumbi | São Paulo | 1 | x | 2 | Juventude |
08.12 Dom | 16h | Engenhão | Botafogo | 2 | x | 1 | São Paulo |