Especial Brasileirão: pontos corridos

Seguindo a série especial do Brasileirão com dados históricos e estatísticos do Tricolor, agora uma análise aprofundada sobre o desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, mais especificamente, no andamento do clube rodada a rodada na competição.

Confira, abaixo, a participação são-paulina em critérios como primeiro turno, segundo turno, rodadas chaves, as classificações finais e o comparativo do Tricolor contra os outros clubes brasileiros no torneio.

 

Campanhas dos campeões do 1º turno

Ano Equipe P J V E D GP GC
2003 Cruzeiro 47 23 14 5 4 52 29
2004 Santos 41 23 13 2 8 51 36
2005 Corinthians 42 21 13 3 5 46 37
2006 São Paulo  38 19 11 5 3 32 21
2007 São Paulo  40 19 12 4 3 24 7
2008 Grêmio 41 19 12 5 2 35 12
2009 Internacional 37 19 11 4 4 37 23
2010 Fluminense 38 19 11 5 3 32 16
2011 Corinthians 37 19 11 4 4 30 18
2012 Atlético-MG 43 19 13 4 2 34 15
2013 Cruzeiro 40 19 12 4 3 42 18
2014 Cruzeiro 43 19 13 4 2 41 18
2015 Corinthians 40 19 12 4 3 27 14
2016 Palmeiras 36 19 11 3 5 35 20
2017 Corinthians 47 19 14 5 0 32 9

 

Campanhas dos campeões do 2º turno

Ano Equipe P J V E D GP GC
2003 Cruzeiro 53 23 17 2 4 50 18
2004 Atlético-PR 48 23 14 6 3 53 30
2005 Internacional 44 21 13 5 3 38 19
2006 São Paulo  40 19 11 7 1 34 11
2007 São Paulo  37 19 11 4 4 31 12
2008 São Paulo  42 19 12 6 1 33 15
2009 Cruzeiro 40 19 12 4 3 39 25
2010 Grêmio 43 19 13 4 2 45 17
2011 Fluminense 38 19 12 2 5 38 29
2012 São Paulo 35 19 10 5 4 30 13
2013 Cruzeiro 36 19 11 3 5 35 19
2014 Cruzeiro 37 19 11 4 4 26 20
2015 Corinthians 41 19 12 5 2 44 17
2016 Palmeiras 44 19 13 5 1 27 12
2017 Chapecoense 32 19 9 5 5 23 16

 

Campanhas do São Paulo no 1º turno

Ano Pos. Equipe P J V E D GP GC
2003 São Paulo 42 23 12 6 5 42 32
2004 São Paulo 41 23 12 5 6 32 22
2005 19º São Paulo 21 21 5 6 10 30 36
2006 São Paulo 38 19 11 5 3 32 21
2007 São Paulo 40 19 12 4 3 24 7
2008 São Paulo 33 19 9 6 4 33 21
2009 São Paulo 33 19 9 6 4 28 21
2010 10º São Paulo 25 19 6 7 6 25 25
2011 São Paulo 35 19 10 5 4 30 23
2012 São Paulo 31 19 10 1 8 29 24
2013 18º São Paulo 18 19 4 6 9 17 22
2014 São Paulo 36 19 10 6 3 31 20
2015 São Paulo 31 19 9 4 6 25 21
2016 10º São Paulo 26 19 7 5 7 21 20
2017 17º São Paulo 19 19 5 4 10 22 26

 

Campanhas do São Paulo no 2º Turno

Ano Pos. Equipe P J V E D GP GC
2003 São Paulo 36 23 10 6 7 39 35
2004 São Paulo 41 23 12 5 6 46 21
2005 São Paulo 37 21 11 4 6 47 31
2006 São Paulo 40 19 11 7 1 34 11
2007 São Paulo 37 19 11 4 4 31 12
2008 São Paulo 42 19 12 6 1 33 15
2009 São Paulo 32 19 9 5 5 29 21
2010 São Paulo 30 19 9 3 7 29 29
2011 12º São Paulo 24 19 6 6 7 27 23
2012 São Paulo 35 19 10 5 4 30 13
2013 São Paulo 32 19 10 2 7 22 18
2014 São Paulo 34 19 10 4 5 28 20
2015 São Paulo 31 19 9 4 6 28 26
2016 10º São Paulo 26 19 7 5 7 23 16
2017 São Paulo 31 19 8 7 4 26 23

 

Campanhas do São Paulo até a 5ª rodada

Ano Pos. Equipe P J V E D GP GC
2003 São Paulo 8 5 2 2 1 11 9
2004 São Paulo 13 5 4 1 0 8 4
2005 12º São Paulo 7 5 2 1 2 9 7
2006 São Paulo 9 5 3 0 2 9 5
2007 São Paulo 7 5 2 1 2 3 2
2008 11º São Paulo 6 5 1 3 1 7 4
2009 12º São Paulo 6 5 1 3 1 5 3
2010 São Paulo 8 5 2 2 1 5 3
2011 São Paulo 15 5 5 0 0 9 1
2012 São Paulo 9 5 3 0 2 5 5
2013 São Paulo 8 5 2 2 1 8 3
2014 São Paulo 9 5 2 3 0 9 4
2015 São Paulo 10 5 3 1 1 8 4
2016 São Paulo 7 5 2 1 2 4 4
2017 São Paulo 9 5 3 0 2 6 2

 

Campanhas do São Paulo até a 10ª rodada

Ano Pos. Equipe P J V E D GP GC
2003 São Paulo 18 10 5 3 2 22 19
2004 São Paulo 18 10 5 3 2 15 12
2005 14º São Paulo 12 10 3 3 4 14 15
2006 São Paulo 20 10 6 2 2 17 8
2007 São Paulo 18 10 5 3 2 8 2
2008 São Paulo 14 10 3 5 2 15 10
2009 14º São Paulo 11 10 2 5 3 11 11
2010 12º São Paulo 12 10 3 3 4 13 12
2011 São Paulo 21 10 7 0 3 14 10
2012 São Paulo 16 10 5 1 4 12 11
2013 15º São Paulo 12 10 3 3 4 11 11
2014 São Paulo 19 10 5 4 1 18 12
2015 São Paulo 17 10 5 2 3 13 11
2016 São Paulo 15 10 4 3 3 10 8
2017 16º São Paulo 11 10 3 2 5 10 9

 

Campanhas do São Paulo até a 15ª rodada

Ano Pos. Equipe P J V E D GP GC
2003 São Paulo 28 15 8 4 3 30 25
2004 São Paulo 25 15 7 4 4 20 16
2005 16º São Paulo 17 15 4 5 6 20 21
2006 São Paulo 30 15 9 3 3 25 16
2007 São Paulo 28 15 8 4 3 15 6
2008 São Paulo 26 15 7 5 3 25 16
2009 11º São Paulo 21 15 5 6 4 19 18
2010 15º São Paulo 17 15 4 5 6 18 20
2011 São Paulo 31 15 10 1 4 25 18
2012 São Paulo 25 15 8 1 6 23 18
2013 18º São Paulo 14 15 3 5 7 14 17
2014 São Paulo 26 15 7 5 3 25 18
2015 São Paulo 27 15 8 3 4 21 14
2016 São Paulo 22 15 6 4 5 16 14
2017 17º São Paulo 15 15 4 3 8 15 18

 

Campanhas do São Paulo até a 20ª rodada

Ano Pos. Equipe P J V E D GP GC
2003 São Paulo 41 20 12 5 3 40 27
2004 São Paulo 35 20 10 5 5 26 20
2005 18º São Paulo 21 20 5 6 9 28 32
2006 São Paulo 39 20 11 6 3 33 22
2007 São Paulo 41 20 12 5 3 24 7
2008 São Paulo 33 20 9 6 5 33 22
2009 São Paulo 36 20 10 6 4 29 21
2010 São Paulo 28 20 7 7 6 27 25
2011 São Paulo 35 20 10 5 5 31 25
2012 São Paulo 34 20 11 1 8 33 24
2013 18º São Paulo 21 20 5 6 9 18 22
2014 São Paulo 39 20 11 6 3 35 22
2015 São Paulo 31 20 9 4 7 26 23
2016 12º São Paulo 26 20 7 5 8 21 21
2017 16º São Paulo 22 20 6 4 10 25 28

 

Campanhas do São Paulo até a 25ª rodada

Ano Pos. Equipe P J V E D GP GC
2003 São Paulo 46 25 13 7 5 46 34
2004 São Paulo 44 25 13 5 7 34 23
2005 18º São Paulo 29 25 7 8 10 40 39
2006 São Paulo 50 25 14 8 3 40 24
2007 São Paulo 54 25 16 6 3 38 7
2008 São Paulo 42 25 11 9 5 41 26
2009 São Paulo 44 25 12 8 5 34 24
2010 São Paulo 34 25 9 7 9 32 34
2011 São Paulo 45 25 13 6 6 39 28
2012 São Paulo 39 25 12 3 10 37 28
2013 17º São Paulo 27 25 7 6 12 21 27
2014 São Paulo 43 25 12 7 6 43 33
2015 São Paulo 41 25 12 5 8 33 27
2016 12º São Paulo 34 25 9 7 9 27 25
2017 17º São Paulo 28 25 7 7 11 33 37

 

Campanhas do São Paulo até a 30ª rodada

Ano Pos. Equipe P J V E D GP GC
2003 São Paulo 54 30 15 9 6 53 39
2004 São Paulo 49 30 14 7 9 41 30
2005 11º São Paulo 39 30 10 9 11 52 48
2006 São Paulo 60 30 17 9 4 54 30
2007 São Paulo 63 30 19 6 5 44 11
2008 São Paulo 53 30 14 11 5 49 29
2009 São Paulo 49 30 13 10 7 40 31
2010 São Paulo 44 30 12 8 10 43 43
2011 São Paulo 48 30 13 9 8 45 38
2012 São Paulo 52 30 16 4 10 46 29
2013 10º São Paulo 40 30 11 7 12 30 29
2014 São Paulo 53 30 15 8 7 47 35
2015 São Paulo 46 30 13 7 10 36 32
2016 14º São Paulo 36 30 9 9 12 28 30
2017 14º São Paulo 37 30 10 7 13 39 42

 

Campanhas do São Paulo até a 35ª rodada

Ano Pos. Equipe P J V E D GP GC
2003 São Paulo 58 35 16 10 9 61 51
2004 São Paulo 59 35 17 8 10 52 33
2005 10º São Paulo 48 35 13 9 13 64 55
2006 São Paulo 73 35 21 10 4 63 31
2007 São Paulo 73 35 22 7 6 51 15
2008 São Paulo 68 35 19 11 5 62 34
2009 São Paulo 62 35 17 11 7 49 35
2010 São Paulo 51 35 14 9 12 48 49
2011 São Paulo 53 35 14 11 10 50 43
2012 São Paulo 59 35 18 5 12 54 35
2013 São Paulo 49 35 14 7 14 38 37
2014 São Paulo 66 35 19 9 7 57 38
2015 São Paulo 56 35 16 8 11 48 39
2016 13º São Paulo 46 35 12 10 13 37 33
2017 12º São Paulo 45 35 12 9 14 45 47

 

Campanhas finais do São Paulo

Ano Pos. Equipe P J V E D GP GC
2003 São Paulo 78 46 22 12 12 81 67
2004 São Paulo 82 46 24 10 12 78 43
2005 11º São Paulo 58 42 16 10 16 77 67
2006 São Paulo 78 38 22 12 4 66 32
2007 São Paulo 77 38 23 8 7 55 19
2008 São Paulo 75 38 21 12 5 66 36
2009 São Paulo 65 38 18 11 9 57 42
2010 São Paulo 55 38 15 10 13 54 54
2011 São Paulo 59 38 16 11 11 57 46
2012 São Paulo 66 38 20 6 12 59 37
2013 São Paulo 50 38 14 8 16 39 40
2014 São Paulo 70 38 20 10 8 59 40
2015 São Paulo 62 38 18 8 12 53 47
2016 10º São Paulo 52 38 14 10 14 44 36
2017 13º São Paulo 50 38 13 11 14 48 49

 

Quantidade de vezes em cada posição da classificação 

CLUBE 1º-2º 1º-4º 1º-6º 1º-10º 17º-24º
América-MG 0 0 0 1 1 71
América-RN 0 0 0 0 0 0
Atlético-GO 0 0 0 0 7 105
Atlético-MG 31 80 140 205 294 126
Atlético-PR 15 32 57 107 222 129
Avaí 1 3 5 16 45 90
Bahia 1 1 4 7 28 82
Botafogo 20 37 97 182 305 98
Brasiliense 0 0 0 0 0 0
Ceará 0 4 10 14 22 10
Chapecoense 2 3 6 12 53 12
Corinthians 124 167 230 278 408 51
Coritiba 3 6 39 67 145 113
Criciúma 1 5 7 13 45 64
Cruzeiro 107 156 215 293 408 24
Figueirense 3 7 19 35 114 136
Flamengo 13 43 86 157 289 98
Fluminense 48 90 151 217 346 86
Fortaleza 0 0 0 0 0 0
Goiás 1 11 63 102 217 102
Grêmio 21 79 206 260 377 90
Grêmio Prudente 0 0 1 5 17 33
Guarani 0 0 1 3 28 48
Internacional 14 79 167 277 429 21
Ipatinga 0 0 0 0 0 35
Joinville 0 0 0 0 0 38
Juventude 1 3 10 34 70 79
Náutico 1 2 9 16 24 93
Palmeiras 53 79 173 254 336 56
Paraná 1 4 25 61 113 53
Paysandu 0 0 0 0 1 118
Ponte Preta 9 18 31 47 163 93
Portuguesa 0 0 0 0 8 38
Santa Cruz 2 3 4 4 7 62
Santo André 0 0 1 1 7 15
Santos 29 93 210 266 402 46
São Caetano 5 7 34 62 103 24
São Paulo 68 122 239 336 439 40
Sport 5 8 18 37 104 78
Vasco 9 31 74 113 201 122
Vitória 2 7 28 58 111 85

 

Mais rodadas na 1ª posição

C. CLUBE R
Corinthians 124
Cruzeiro 107
São Paulo 68
Palmeiras 53
Fluminense 48
Atlético-MG 31
Santos 29
Grêmio 21
Botafogo 20
10º Atlético-PR 15

 

Mais rodadas na 1ª ou 2ª posição

C. CLUBE R
Corinthians 167
Cruzeiro 156
São Paulo 122
Santos 93
Fluminense 90
Atlético-MG 80
Palmeiras 79
Grêmio 79
Internacional 79
10º Flamengo 43

 

Mais rodadas entre a 1ª e a 4ª posição (antiga zona de classificação à Libertadores)

C. CLUBE R
São Paulo 239
Corinthians 230
Cruzeiro 215
Santos 210
Grêmio 206
Palmeiras 173
Internacional 167
Fluminense 151
Atlético-MG 140
10º Botafogo 97

 

Mais rodadas entre a 1ª e a 6ª posição (atual zona de classifcação à Libertadores)

C. CLUBE R
São Paulo 336
Cruzeiro 293
Corinthians 278
Internacional 277
Santos 266
Grêmio 260
Palmeiras 254
Fluminense 217
Atlético-MG 205
10º Botafogo 182

 

Mais rodadas entre a 1ª e a 10ª posição

C. CLUBE R
São Paulo 439
Internacional 429
Cruzeiro 408
Corinthians 408
Santos 402
Grêmio 377
Fluminense 346
Palmeiras 336
Botafogo 305
10º Atlético-MG 294

 

Mais rodadas entre a 17ª e 24ª posição

C. CLUBE R
Figueirense 136
Atlético-PR 129
Atlético-MG 126
Vasco 122
Paysandu 118
Coritiba 113
Atlético-GO 105
Goiás 102
Botafogo 98
10º Flamengo 98

 

Menos rodadas entre a 17ª e 24ª posição (17ª é o atual primeiro posto do rebaixamento)

C. CLUBE R
Internacional 21
Cruzeiro 24
São Paulo 40
Santos 46
Corinthians 51
Palmeiras 56
Sport 78
Vitória 85
Fluminense 86
10º Grêmio 90

*Mínimo de 290 rodadas disputadas

 

Fonte: Site Oficial

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

*