Ranking histórico: Morumbi – Parte I

Os maiores e os melhores! Confira abaixo alguns destaques entre todos os jogadores do São Paulo e os respectivos desempenhos no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, a sagrada casa são-paulina.

 

Os 10 jogadores são-paulinos que mais jogaram no Morumbi

P Jogador P J V E D G %PG M
Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 540 339 118 83 65 70,06 0,12
Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 286 154 76 56 0 62,70 0,00
Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) ZG 224 133 49 42 15 66,67 0,07
Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) LE 224 128 59 37 3 65,92 0,01
Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) AT 209 107 63 39 34 61,24 0,16
Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 191 120 42 29 72 70,16 0,38
Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) LE 189 97 61 31 5 62,08 0,03
Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) AT 188 109 41 38 135 65,25 0,72
Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 187 123 45 19 91 73,80 0,49
10º Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 177 112 42 23 0 71,19 0,00

 

Os 10 jogadores são-paulinos que mais marcaram gols no Morumbi

P Jogador P J V E D G %PG M
Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) AT 188 109 41 38 135 65,25 0,72
Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) AT 128 81 20 27 101 68,49 0,79
Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 187 123 45 19 91 73,80 0,49
França (Françoaldo Sena de Souza) AT 146 85 39 22 91 67,12 0,62
Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 191 120 42 29 72 70,16 0,38
Careca (Antônio de Oliveira Filho) AT 95 65 21 9 69 75,79 0,73
Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 540 339 118 83 65 70,06 0,12
Renato (Carlos Renato Frederico) AT 148 96 28 24 55 71,17 0,37
Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) AT 81 45 25 11 52 65,84 0,64
10º Dodô (Ricardo Lucas) AT 83 42 27 14 49 61,45 0,59

 

Os 10 jogadores são-paulinos que mais venceram no Morumbi

P Jogador P J V E D G %PG M
Rogério Ceni (Rogério Ceni) GL 540 339 118 83 65 70,06 0,12
Waldir Peres (Waldir Peres Arruda) GL 286 154 76 56 0 62,70 0,00
Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) ZG 224 133 49 42 15 66,67 0,07
Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) LE 224 128 59 37 3 65,92 0,01
Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) AT 187 123 45 19 91 73,80 0,49
Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) MC 191 120 42 29 72 70,16 0,38
Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 177 112 42 23 0 71,19 0,00
Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) AT 188 109 41 38 135 65,25 0,72
Terto (Tertuliano Severiano dos Santos) AT 209 107 63 39 34 61,24 0,16
10º Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) LE 189 97 61 31 5 62,08 0,03

 

Os 10 melhores jogadores são-paulinos em aproveitamento de pontos no Morumbi

P Jogador P J V E D G %PG M
Zé Luís (José Luís Santos da Visitação) VL 48 38 8 2 1 84,72 0,02
Pintado (Luís Carlos de Oliveira Preto) VL 52 42 6 4 2 84,62 0,04
Dinho (Edi Wilson José dos Santos) VL 45 35 7 3 6 82,96 0,13
Renan (Renan Teixeira da Silva) VL 39 30 6 3 1 82,05 0,03
Grafite (Edinaldo Batista Libânio) AT 51 38 10 3 22 81,05 0,43
Edcarlos (Edcarlos Conceição Santos) ZG 63 47 10 6 3 79,89 0,05
Hugo (Hugo Henrique Assis do Nascimento) MC 70 51 14 5 18 79,52 0,26
Vítor (Claudemir Vítor) LD 63 46 11 6 1 78,84 0,02
Danilo (Danilo Gabriel de Andrade) MC 97 70 19 8 18 78,69 0,19
10º Mineiro (Carlos Luciano da Silva) VL 64 47 10 7 7 78,65 0,11

*Necessário o mínimo de 30 partidas disputadas.

Curioso notar que os quatro melhores jogadores nesse quesito sejam volantes (e o principal: dois da “era Telê”).

 

Os 10 melhores jogadores são-paulinos em média de gols no Morumbi

P Jogador P J V E D G %PG M
Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) AT 30 17 4 9 24 61,11 0,80
Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) AT 128 81 20 27 101 68,49 0,79
Careca (Antônio de Oliveira Filho) AT 95 65 21 9 69 75,79 0,73
Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) AT 188 109 41 38 135 65,25 0,72
Aristizábal (Víctor Hugo Aristizábal Posada) AT 39 22 14 3 26 68,38 0,67
Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) AT 81 45 25 11 52 65,84 0,64
França (Françoaldo Sena de Souza) AT 146 85 39 22 91 67,12 0,62
Reinaldo (Reinaldo da Cruz Oliveira) AT 44 29 7 8 26 71,21 0,59
Dodô (Ricardo Lucas) AT 83 42 27 14 49 61,45 0,59
10º Washington (Washington Stecanela Cerqueira) AT 43 26 9 8 25 67,44 0,58

*Necessário o mínimo de 30 partidas disputadas.

 

Os 10 jogadores invictos com mais partidas no Morumbi

P Jogador P J V E D G %PG M
Joilson (Joilson Rodrigues Macedo) LD 25 18 7 0 1 81,33 0,04
Adriano (Adriano Leite Ribeiro) AT 15 12 3 0 11 86,67 0,73
Paulo Martins (Paulo Martins Fernandes) MC 14 8 6 0 0 71,43 0,00
Lula (Luiz Bonfim Marcos) ZG 13 12 1 0 0 94,87 0,00
Régis (Régis Amarante Lima de Quadros) ZG 12 8 4 0 1 77,78 0,08
Aílton (Aílton do Nascimento Correia) MC 12 8 4 0 1 77,78 0,08
Neicer Reasco (Neicer Reasco Yano) LD 12 10 2 0 0 88,89 0,00
Mário (Mário dos Santos Corso Júnior) DF 11 4 7 0 0 57,58 0,00
Vilela (Sérgio Mendonça Vilela) DF 10 8 2 0 0 86,67 0,00
10º Gualberto (Gualberto Luiz da Silva) LE 10 5 5 0 0 66,67 0,00

Adriano ter saído do São Paulo invicto no Morumbi é algo compreensível. Contudo, poucos acreditariam que Joilson não conhece derrota em todos os seus 25 jogos na casa do Tricolor.

 

Ranking dos atletas que mais jogaram somente como titulares no Morumbi

P Jogador P J V E D G %PG M
Gilberto Sorriso (Gilberto Ferreira da Silva) LE 189 97 61 31 5 62,08 0,03
Zetti (Armelino Donizete Quagliato) GL 177 112 42 23 0 71,19 0,00
Chicão (Francisco Jesuíno Avanzi) VL 133 62 46 25 10 58,15 0,08
Miranda (João Miranda de Souza Filho) ZG 124 84 25 15 6 74,46 0,05
Gilmar (Gilmar Luiz Rinaldi) GL 118 65 38 15 0 65,82 0,00
Careca (Antônio de Oliveira Filho) AT 95 65 21 9 69 75,79 0,73
Fabão (José Fábio Alves Azevedo) ZG 94 62 22 10 7 73,76 0,07
Sérgio (Sérgio Wágner Valentim) GL 89 47 30 12 0 64,04 0,00
Serginho (Sérgio Cláudio dos Santos) LE 81 44 25 12 17 64,61 0,21
10º Josué (Josué Anunciado de Oliveira) VL 80 57 12 11 3 76,25 0,04

*Ou seja, nunca começaram um jogo no Morumbi no banco de reservas.

 

Todos os Artilheiros do São Paulo no Morumbi, ano a ano

Ano Jogador G J M %G
1960 Gino Orlando (Gino Orlando) 3 6 0,50 25,00
1960 Peixinho (Arnaldo Poffo Garcia) 3 5 0,60 25,00
1961 Baiano (Carmo David) 7 10 0,70 25,00
1962 Gino Orlando (Gino Orlando) 4 5 0,80 26,67
1963 Benê (Benedito Leopoldo da Silva) 3 6 0,50 16,67
1963 Cecílio Martínez (Cecílio Martínez Arce) 3 7 0,43 16,67
1964 Del Vecchio (Emmanuele del Vecchio) 5 9 0,56 41,67
1965 Prado (Antônio Francisco Bueno do Prado) 17 12 1,42 51,52
1966 Babá (Roberto Caveanha) 7 8 0,88 31,82
1967 Babá (Roberto Caveanha) 14 12 1,17 40,00
1968 Babá (Roberto Caveanha) 6 18 0,33 19,35
1969 Zé Roberto (José Roberto Marques) 13 16 0,81 28,26
1970 Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) 9 16 0,56 27,27
1971 Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) 20 31 0,65 34,48
1972 Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) 19 21 0,90 42,22
1973 Mirandinha (Sebastião Miranda Silva Filho) 6 10 0,60 18,75
1974 Mirandinha (Sebastião Miranda Silva Filho) 6 9 0,67 25,00
1975 Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 20 30 0,67 40,00
1976 Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 10 21 0,48 27,78
1977 Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 13 20 0,65 35,14
1978 Mílton Cruz (Mílton da Cruz) 15 18 0,83 26,32
1979 Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 18 26 0,69 39,13
1980 Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 23 34 0,68 29,49
1981 Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 23 26 0,88 31,08
1982 Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 20 24 0,83 34,48
1983 Renato (Carlos Renato Frederico) 24 35 0,69 33,33
1984 Casagrande (Wálter Casagrande Junior) 8 11 0,73 18,60
1985 Careca (Antônio de Oliveira Filho) 23 28 0,82 38,98
1986 Careca (Antônio de Oliveira Filho) 16 18 0,89 28,07
1987 Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) 17 33 0,52 25,76
1988 Edivaldo (Edivaldo Martins da Fonseca) 9 21 0,43 28,13
1989 Bobô (Raymundo Nonato Tavares da Silva) 6 21 0,29 17,14
1990 Eliel (Eliel Henrique dos Santos) 4 7 0,57 10,26
1990 Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) 4 29 0,14 10,26
1991 Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) 19 28 0,68 38,00
1992 Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) 18 28 0,64 24,66
1993 Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) 14 19 0,74 17,07
1994 Palhinha (Jorge Ferreira da Silva) 16 26 0,62 15,09
1995 Caio (Caio Ribeiro Decoussau) 8 14 0,57 21,05
1996 Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) 6 14 0,43 20,69
1997 Dodô (Ricardo Lucas) 27 34 0,79 32,93
1998 Dodô (Ricardo Lucas) 13 21 0,62 23,64
1999 França (Françoaldo Sena de Souza) 16 28 0,57 17,58
2000 França (Françoaldo Sena de Souza) 29 30 0,97 32,95
2001 Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) 14 20 0,70 24,14
2002 Reinaldo (Reinaldo da Cruz Oliveira) 20 28 0,71 19,61
2003 Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) 25 29 0,86 28,74
2004 Grafite (Edinaldo Batista Libânio) 14 32 0,44 18,67
2005 Rogério Ceni (Rogério Ceni) 13 39 0,33 13,27
2006 Rogério Ceni (Rogério Ceni) 8 29 0,28 10,53
2007 Borges (Humberlito Borges Teixeira) 7 24 0,29 10,29
2007 Rogério Ceni (Rogério Ceni) 7 36 0,19 10,29
2008 Borges (Humberlito Borges Teixeira) 15 26 0,58 22,39
2009 Washington (Washington Stecanela Cerqueira) 19 31 0,61 32,76
2010 Dagoberto (Dagoberto Pelentier) 9 21 0,43 16,36
2011 Dagoberto (Dagoberto Pelentier) 10 27 0,37 20,41
2012 Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) 22 22 1,00 30,99
2013 Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) 12 28 0,43 24,00

*%G é a porcentagem que os gols do jogador em questão alcançou comparado ao resto do time.

 

Ranking de Artilheiros do Morumbi

C Jogador Vezes
Serginho Chulapa (Sérgio Bernardino) 7
Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) 4
Luís Fabiano (Luís Fabiano Clemente) 4
Babá (Roberto Caveanha) 3
Rogério Ceni (Rogério Ceni) 3
Toninho Guerreiro (Antônio Ferreira) 3
Borges (Humberlito Borges Teixeira) 2
Careca (Antônio de Oliveira Filho) 2
Dagoberto (Dagoberto Pelentier) 2
Dodô (Ricardo Lucas) 2
França (Françoaldo Sena de Souza) 2
Gino Orlando (Gino Orlando) 2
Mirandinha (Sebastião Miranda Silva Filho) 2
Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) 2

*Ou seja, os que mais vezes foram artilheiros do clube no Morumbi em um ano.

Serginho Chulapa, aliás, quase foi artilheiro do São Paulo no Morumbi por 8 vezes seguidas, entre 1975 e 1982 – ou seja, todo o período em que foi titular do time. Somente não foi em 1978, quando esteve suspenso por indisciplina. Luis Fabiano, com a marca de 2013, igualou-se a Raí como o 2º jogador que mais vezes foi artilheiro do clube no estádio em uma temporada.

Fato digno de nota, também, Rogério Ceni ter sido o artilheiro do São Paulo no Morumbi em três anos consecutivos!

 

Fonte: Site Oficial

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

*