XLIX CAMPEONATO INTERNO SOCIAL 2012 – Grupo E

CLASSIFICAÇÃO

2º TURNO

Colocação Equipe PG J V E D GP GC SG
1 ARSENAL 22 8 7 1 0 25 4 21
2 CAMARÕES 17 8 5 2 1 17 9 8
3 RIVER PLATE 15 8 4 3 1 10 4 6
4 PORTO 12 7 3 3 1 19 6 13
5 UNIV CHILE 11 7 3 2 2 12 12 0
6 PORTUGAL 9 8 3 0 5 13 13 0
7 SANTIAGO WANDERES 6 8 2 0 6 6 24 -18
8 BENFICA 3 8 0 3 5 3 15 -12
9 NAPOLI 2 8 0 2 6 2 20 -18

 

1º TURNO

Colocação Equipe PG J V E D GP GC SG
1 PORTO 18 8 5 3 0 23 9 14
2 ARSENAL 18 8 6 0 2 21 4 17
3 RIVER PLATE 17 8 5 2 1 19 7 12
4 CAMARÕES 14 8 4 2 2 16 10 6
5 PORTUGAL 11 8 3 2 3 14 12 2
6 UNIV CHILE 9 8 2 3 3 9 18 -9
7 BENFICA 6 8 2 0 6 4 17 -13
8 SANTIAGO WANDERES 6 8 1 3 4 12 17 -5
9 NAPOLI 1 8 0 1 7 4 28 -24

 

TABELA

Tabela de Jogos
CATEGORIA: E
Relatório emitido em 02/12/2012)
Data Horário Partida
04/02/2012 SAB 07:45 RIVER PLATE 2 x 0 NAPOLI
05/02/2012 DOM 07:45 CAMARÕES 1 x 1 PORTUGAL
06/02/2012 SEG 18:45 SANTIAGO WANDERES 1 x 6 PORTO
11/02/2012 SAB 07:45 UNIV CHILE 2 x 1 BENFICA
12/02/2012 DOM 07:45 CAMARÕES 0 x 2 RIVER PLATE
09:30 PORTO 0 x 0 NAPOLI
16/02/2012 QUI 18:45 ARSENAL 5 x 0 UNIV CHILE
20:30 RIVER PLATE 2 x 2 PORTO
23/02/2012 QUI 18:45 CAMARÕES 4 x 0 UNIV CHILE
25/02/2012 SAB 07:45 NAPOLI 0 x 1 BENFICA
26/02/2012 DOM 07:45 SANTIAGO WANDERES 0 x 5 ARSENAL
27/02/2012 SEG 20:00 UNIV CHILE 0 x 0 PORTUGAL
03/03/2012 SAB 07:45 BENFICA 0 x 3 PORTO
04/03/2012 DOM 07:45 ARSENAL 4 x 0 NAPOLI
09:30 PORTUGAL 1 x 0 SANTIAGO WANDERES
08/03/2012 QUI 18:45 PORTO 1 x 0 ARSENAL
20:30 SANTIAGO WANDERES 1 x 1 CAMARÕES
10/03/2012 SAB 07:45 NAPOLI 2 x 6 PORTUGAL
11/03/2012 DOM 07:45 UNIV CHILE 1 x 3 RIVER PLATE
12/03/2012 SEG 18:45 ARSENAL 2 x 0 BENFICA
18/03/2012 DOM 07:45 PORTUGAL 2 x 3 PORTO
09:30 CAMARÕES 6 x 1 NAPOLI
19/03/2012 SEG 18:45 RIVER PLATE 5 x 0 BENFICA
22/03/2012 QUI 18:45 RIVER PLATE 1 x 2 ARSENAL
20:30 SANTIAGO WANDERES 1 x 1 UNIV CHILE
25/03/2012 DOM 07:45 BENFICA 0 x 2 PORTUGAL
05/04/2012 QUI 18:45 PORTO 5 x 1 CAMARÕES
20:30 SANTIAGO WANDERES 1 x 1 RIVER PLATE
12/04/2012 QUI 18:45 BENFICA 2 x 1 SANTIAGO WANDERES
15/04/2012 DOM 07:45 PORTUGAL 1 x 3 ARSENAL
09:30 UNIV CHILE 2 x 1 NAPOLI
19/04/2012 QUI 18:45 CAMARÕES 2 x 0 BENFICA
22/04/2012 DOM 07:45 RIVER PLATE 3 x 1 PORTUGAL
03/05/2012 QUI 18:45 NAPOLI 0 x 7 SANTIAGO WANDERES
20:30 ARSENAL 0 x 1 CAMARÕES
06/05/2012 DOM 07:45 PORTO 3 x 3 UNIV CHILE
09:30 NAPOLI 0 x 0 RIVER PLATE
10/05/2012 QUI 18:45 PORTUGAL 4 x 5 CAMARÕES
20/05/2012 DOM 07:45 PORTO 9 x 0 SANTIAGO WANDERES
09:30 BENFICA 0 x 0 UNIV CHILE
24/05/2012 QUI 18:45 RIVER PLATE 0 x 0 CAMARÕES
27/05/2012 DOM 07:45 NAPOLI 0 x 4 PORTO
03/06/2012 DOM 07:45 SANTIAGO WANDERES 1 x 0 BENFICA
09:30 UNIV CHILE 1 x 1 ARSENAL
14/06/2012 QUI 18:45 PORTO 0 x 0 RIVER PLATE
17/06/2012 DOM 07:45 BENFICA 0 x 0 NAPOLI
24/06/2012 DOM 07:45 UNIV CHILE 0 x 5 CAMARÕES
09:30 ARSENAL 2 x 0 SANTIAGO WANDERES
28/06/2012 QUI 18:45 PORTO 1 x 1 BENFICA
20:30 PORTUGAL 2 x 3 UNIV CHILE
05/08/2012 DOM 07:45 NAPOLI 0 x 7 ARSENAL
09:30 SANTIAGO WANDERES 0 x 1 PORTUGAL
09/08/2012 QUI 18:45 BENFICA 1 x 3 RIVER PLATE
16/08/2012 QUI 18:45 ARSENAL 4 x 2 PORTO
20:30 CAMARÕES 2 x 0 SANTIAGO WANDERES
26/08/2012 DOM 07:45 PORTUGAL 3 x 0 NAPOLI
09:30 RIVER PLATE 2 x 1 UNIV CHILE
30/08/2012 QUI 18:45 BENFICA 0 x 5 ARSENAL
20:30 PORTO 2 x 0 PORTUGAL
02/09/2012 DOM 07:45 NAPOLI 0 x 2 CAMARÕES
13/09/2012 QUI 18:45 ARSENAL 2 x 1 RIVER PLATE
16/09/2012 DOM 07:45 UNIV CHILE 6 x 2 SANTIAGO WANDERES
09:30 PORTUGAL 3 x 0 BENFICA
20/09/2012 QUI 18:45 CAMARÕES 1 x 1 PORTO
20:30 RIVER PLATE 2 x 0 SANTIAGO WANDERES
23/09/2012 DOM 07:45 ARSENAL 1 x 0 PORTUGAL
30/09/2012 DOM 07:45 NAPOLI 0 x 1 UNIV CHILE
09:30 BENFICA 1 x 2 CAMARÕES
04/10/2012 QUI 18:45 PORTUGAL 0 x 2 RIVER PLATE
07/10/2012 DOM 07:45 SANTIAGO WANDERES 3 x 2 NAPOLI
18/10/2012 QUI 18:45 CAMARÕES 0 x 3 ARSENAL
21/10/2012 DOM 07:45 UNIV CHILE 0 x 7 PORTO
PLAYOFF
25/10/2012 QUI 18:45 7º COL. SANTIAGO 0 x 0 2º COL. PORTO
20:30 8º COL. BENFICA 1 x 1 1º COL. ARSENAL
28/10/2012 DOM 07:45 5º COL. UNIV CHILE 2 x 4 4º COL. RIVER PLATE
09:30 6º COL. PORTUGAL 0 x 1 3º COL. CAMARÕES
05/11/2012 SEG 18:45 2º COL. PORTO 6 x 0 7º COL. SANTIAGO
20:30 1º COL. ARSENAL 1 x 0 8º COL. BENFICA
11/11/2012 DOM 07:45 3º COL. CAMARÕES 4 x 0 6º COL. PORTUGAL
09:30 4º COL. RIVER PLATE 1 x 1 5º COL. UNIV CHILE
SEMIFINAIS
22/11/2012 QUI 18:45 4º MC. RIVER PLATE 0 x 0 1º MC. ARSENAL
20:30 3º MC. CAMARÕES 0 x 1 2º MC. PORTO
02/12/2012 DOM 07:45 2º MC. PORTO 3 x 0 3º MC. CAMARÕES
09:30 1º MC. ARSENAL 1 x 2 4º MC. RIVER PLATE
FINAL
09/12/2012 DOM 10:00 PORTO x RIVER PLATE
LEGENDA
MC = MELHOR COLOCADO
ARTILHEIROS
CATEGORIA: E
N° Gols Nome Equipe
24 JOSE CARLOS CARPINELLI PORTO
23 LEONARDO DE CAMPOS ARSENAL
20 CLAUDIO MARQUES PORTO
12 CLAUDIO RODOLFO PELITZ CAMARÕES
10 JOSE ASTOLPHI JUNIOR PORTUGAL
Cartões Amarelos
CATEGORIA: E
(Relatório emitido em 23/11/2012)
Categ Equipe Nome NInsc Sq Cump. Cump. Cump.
5 ARSENAL NELSON COSTA PINTO 3732 0 22/11/2012
5 BENFICA GLAUCO TAVARES CARMONA 1311 0 5/11/2012
JOSE LUIZ NASCIMENTO JUNIOR 1000 0 25/10/2012
MANUEL DE SÁ 3785 0 25/10/2012
SEBASTIAO TEHEOFILO DA S. FILHO “D” 4963 0 25/10/2012
VALDIR COLHADO ZANOLLI 6881 0 25/10/2012
5 CAMARÕES MAURO MAKOTO HASHIZUME 5523 0 11/11/2012
VADIR ZANELLATO 1010 0 22/11/2012
5 PORTO ANTONIO CARLOS BERGAMI LOPES 2220 0 25/10/2012
LUIZ ALBERTO DA SILVA BOZZOLO 553 0 22/11/2012
PEDRO CANOVAS FILHO 1948 0 5/11/2012
5 PORTUGAL EDSON NASCIMENTO FELIX 1027 0 11/11/2012
IZAC GUIMARAES COSTA 2353 0 11/11/2012
RUI GONÇALVES VICENTE 2685 0 11/11/2012
VANDERLEI GARCIA PENA 1556 0 4/3/2012 10/3/2012 4/10/2012 28/10/2012
5 RIVER PLATE ARTUR RAMIRO 3842 0 22/11/2012
CARLOS ALBERTO PEREIRA 473 0 28/10/2012
WILSON ALBERTO COVRE 3386 0 22/11/2012
5 SANTIAGO JULIO MATUSHITA 1257 0 25/10/2012
LUIZ SIMI FILHO 736 0 5/11/2012
SERGIO PEREIRA RODRIGUES 6926 0 5/11/2012
CARTÕES VERMELHOS
(Data de Punição no Período entre 1/1/2012 e 31/12/2012 – Relatório emitido em 04/12/2012)
Categoria Equipe Nome N.Insc Seq Data Cartão Punição Artigo Status Dt.Punição
5 PORTO JOÃO CARLOS F. G. SANTOS 1647 0 01/12/2012 Automática *** Julgado 09/12/2012
5 PORTUGAL EMILIO MARTINEZ Y MARTINEZ 1773 0 04/10/2012 Automática + 01 jogo 254 – A Julgado 28/10/2012
EMILIO MARTINEZ Y MARTINEZ 1773 0 04/10/2012 Automática + 01 jogo 254 – A Julgado 11/11/2012
5 RIVER PLATE JORGE BENETTI 2132 0 11/11/2012 Automática *** Julgado 22/11/2012
RONALDO MARQUES DA SILVA 1427 0 04/10/2012 Automática + 01 jogo 254 – A Julgado 28/10/2012
RONALDO MARQUES DA SILVA 1427 0 04/10/2012 Automática + 01 jogo 254 – A Julgado 11/11/2012
5 UNIV CHILE ANTONIO DONIZETI GONÇALVES 686 0 11/11/2012 Automática *** Julgado DESCLASSIFICADO