Campeonato Paulista 2018

Semifinal

25.03 – domingo, 16h – Morumbi – São Paulo 1 x 0 Corinthians

28.03 – quarta-feira, 21h45 – Itaquerão –  Corinthians x São Paulo

 

Quartas-de-final

17.03, sábado, 16h – Anacleto Campanella – São Caetano 1 x 0 São Paulo

20.03, terça-feira, 21h – Morumbi – São Paulo 2 x 0 São Caetano

 

Data Hora Local Mandante Placar Visitante
17.01 Qua 19h30 Valter Ribeiro São Bento    2      x    0 São Paulo
20.01 Sab 19h Morumbi São Paulo    0      x    0 Novorizontino
24.01 Qua 21h45 Estádio Municipal Mirassol    0     x    2 São Paulo
27.01 Sab 17h Itaquerão Corinthians    2     x    1 São Paulo
03.02 Sab 17h Morumbi São Paulo    2     x    0 Botafogo
07.02 Qua 21h45 Morumbi São Paulo    1     x    0 Bragantino
18.02 Dom 17h Morumbi São Paulo    0     x    1 Santos
21.02 Qua 21h45 Novelli Jr. Ituano    2     x    1 São Paulo
25.02 Dom 17h Morumbi São Paulo    0     x    0 Ferroviária
04.03 Dom 19h30 Gilbertão Linense    1     x    2 São Paulo
08.03 Qui 20h30 Arena Palmeiras    2     x    0 São Paulo
11.03 Dom 17h Morumbi São Paulo    3     x    1 RBB
Grupo A
C Participantes PG J V E D GP GC SG %A PP I %IV RL RB
 Corinthians 23 12 7 2 3 17 8 9 63,9 142.628 142.628 100 R$ 3.800.655,46 R$ 6.312.346,00
 Bragantino 17 12 4 5 3 9 8 1 47,2 10.751 11.870 90,6 R$ 314.719,93 R$ 486.460,00
 Ituano 17 12 4 5 3 13 13 0 47,2 19.578 12.100 161,8 R$ 122.212,26 R$ 702.675,00
 Linense 10 12 2 4 6 13 20 -7 27,8 17.130 20.137 85,1 R$ 294.405,05 R$ 564.940,00
Grupo B
C Participantes PG J V E D GP GC SG %A PP I %IV RL RB
 São Paulo 17 12 5 2 5 12 11 1 47,2 97.851 110.916 88,2 R$ 1.152.914,52 R$ 2.472.699,20
 São Caetano 15 12 4 3 5 8 14 -6 41,7 14.059 16.694 84,2 R$ -103.072,86 R$ 297.140,00
 Ponte Preta 12 12 2 6 4 6 8 -2 33,3 17.177 18.892 90,9 R$ 10.296,01 R$ 227.075,00
 Santo André 8 12 1 5 6 11 18 -7 22,2 18.000 18.261 98,6 R$ 264.882,15 R$ 534.740,00
Grupo C
C Participantes PG J V E D GP GC SG %A PP I %IV RL RB
 Palmeiras 26 12 8 2 2 19 8 11 72,2 179.329 179.329 100 R$ 6.983.460,77 R$ 11.173.599,66
 Novorizontino 20 12 6 2 4 18 17 1 55,6 19.339 19.418 99,6 R$ 601.429,48 R$ 822.725,00
 São Bento 17 12 4 5 3 11 8 3 47,2 21.242 25.734 82,5 R$ 298.919,92 R$ 564.115,00
 Ferroviária 13 12 2 7 3 11 12 -1 36,1 14.741 20.061 73,5 R$ 68.736,47 R$ 277.855,00
Grupo D
C Participantes PG J V E D GP GC SG %A PP I %IV RL RB
 Santos 18 12 5 3 4 17 13 4 50 68.137 64.321 105,9 R$ 891.806,28 R$ 1.938.255,00
 Botafogo 16 12 4 4 4 9 11 -2 44,4 40.459 31.793 127,3 R$ 757.503,83 R$ 1.742.110,00
 Red Bull 13 12 2 7 3 10 11 -1 36,1 10.298 10.308 99,9 R$ 127.222,01 R$ 342.415,00
 Mirassol 12 12 2 6 4 9 13 -4 33,3 30.725 25.249 121,7 R$ 813.645,08 R$ 1.113.620,00
PG – Pontos Ganhos | J – Jogos | V – Vitórias | E – Empates | D – Derrotas
GP – Gols Pró | GC – Gols Contra | SG – Saldo de Gols | %A – Percentual de Aproveitamento
PP – Público Pagante | I – Ingressos à venda
%IV – Percentual de Ingressos Vendidos | RL – Renda Líquida | RB – Renda Bruta